순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 코센(009730) | 161,521 | -7.38% | 비철금속 |
2 | 에이스테크(088800) | 130,697 | -1.30% | [스마트카·자율주행] |
3 | 현진소재(053660) | 70,634 | -21.74% | 조선 |
4 | 센트럴바이오 | 53,484 | +7.46% | 건축자재 |
5 | 엔시트론(101400) | 51,928 | -18.48% | 반도체와 반도체 장비 |
6 | 오가닉티코스메틱(900300) | 50,695 | -6.27% | [유아용품] |
7 | 토박스코리아(215480) | 44,650 | -5.88% | [유아용품] |
8 | 에스에이엠티(031330) | 40,986 | -7.76% | 전자장비와 기기 |
9 | 글로스퍼랩스 | 39,695 | -8.33% | 철강 |
10 | 대성엘텍(025440) | 37,625 | -7.21% | 자동차부품 |
11 | 팍스넷(038160) | 37,357 | -12.24% | [암호화폐·블록체인] |
12 | SBI인베스트먼트(019550) | 35,258 | -5.68% | [벤처캐피탈] |
13 | KG ETS(151860) | 33,993 | -5.74% | [폐기물처리 ] |
14 | 휴림로봇 | 33,024 | -7.10% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
15 | 이에스에이(052190) | 32,721 | -6.44% | 방송과엔터테인먼트 |
16 | 디오스텍 | 30,270 | -8.84% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
17 | 상보(027580) | 29,335 | -8.93% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
18 | 로스웰(900260) | 28,860 | -3.82% | [전기차 - 부품] |
19 | DSC인베스트먼트(241520) | 27,421 | -10.82% | [벤처캐피탈] |
20 | 옴니시스템(057540) | 27,289 | -5.08% | [스마트그리드] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.