5월 25일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금(백만원) | 수량(백주) | 단가(원) | 현재가(원) |
씨젠 | 3,026 | 767 | 39,404 | 39,850 |
원익머트리얼즈 | 1,378 | 176 | 78,017 | 78,400 |
덕산네오룩스 | 1,224 | 272 | 44,962 | 45,100 |
쇼박스 | 1,170 | 1822 | 6,395 | 6,290 |
성우하이텍 | 1,048 | 1273 | 8,235 | 8,260 |
큐리언트 | 724 | 247 | 29,375 | 30,000 |
동성화인텍 | 693 | 963 | 7,133 | 7,230 |
엠씨넥스 | 650 | 301 | 21,564 | 21,600 |
이녹스 | 615 | 129 | 45,182 | 44,800 |
원익QnC | 566 | 498 | 11,341 | 11,150 |
셀트리온 | 563 | 59 | 94,316 | 93,800 |
티케이케미칼 | 513 | 2125 | 2,406 | 2,365 |
동국제약 | 450 | 67 | 66,666 | 67,000 |
위메이드 | 445 | 134 | 33,192 | 33,250 |
제이콘텐트리 | 421 | 1041 | 4,047 | 4,045 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.