순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 케이엠더블유(032500) | 6.23 | +0.53% | [5G(5세대 이통통신)] |
2 | 스튜디오드래곤(253450) | 4.43 | +1.04% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
3 | 펄어비스(263750) | 3.74 | -0.17% | [모바일게임] |
4 | 엠씨넥스(097520) | 3.27 | -0.19% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
5 | 헬릭스미스 | 2.73 | -0.52% | [면역세포치료제] |
6 | 오스코텍(039200) | 2.39 | -0.43% | [치아·임플란트] |
7 | HB테크놀러지(078150) | 2.30 | -1.23% | [OLED - 장비] |
8 | SKC코오롱PI(178920) | 2.24 | +0.86% | [OLED - 소재·부품] |
9 | 엘엠에스(073110) | 2.22 | -0.52% | [그래핀(Graphene)] |
10 | 파트론(091700) | 2.20 | -0.44% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
11 | 덱스터(206560) | 2.01 | -0.11% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
12 | 지트리비앤티(115450) | 1.96 | -0.54% | [2019년 임상예정 제약·바이오] |
13 | 필옵틱스(161580) | 1.94 | -3.35% | [OLED - 장비] |
14 | 와이엔텍(067900) | 1.94 | +1.48% | [폐기물처리 ] |
15 | 켐트로닉스(089010) | 1.86 | -1.80% | [무선충전기술] |
16 | 안랩(053800) | 1.84 | -0.74% | [클라우드 컴퓨팅] |
17 | 알테오젠(196170) | 1.64 | 0.00% | [바이오시밀러] |
18 | 뉴파워프라즈마(144960) | 1.61 | -3.71% | [반도체 - 전공정 장비] |
19 | 이지바이오(035810) | 1.58 | +0.96% | [육계주] |
20 | 인트론바이오(048530) | 1.46 | +0.39% | 생명과학 도구 및 서비스 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.