순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 케이엔제이 | 4 | -0.40% | 디스플레이장비 및 부품 |
2 | 엔바이오니아 | 4 | -1.75% | 가정용 기기와 용품 |
3 | 미디어젠 | 4 | -1.60% | 소프트웨어 |
4 | 에스엔텍비엠 | 3 | +0.71% | [OLED - 장비] |
5 | 라닉스 | 3 | +1.37% | [스마트카·자율주행] |
6 | 서울리거(043710) | 3 | -0.77% | 건강관리업체 및 서비스 |
7 | 알톤스포츠(123750) | 3 | -2.36% | *관리종목 |
8 | 카페24(042000) | 2 | 0.00% | [결제서비스] |
9 | 한국정보통신(025770) | 2 | -0.51% | [결제서비스] |
10 | 코스메카코리아(241710) | 2 | -0.87% | [화장품 OEM·ODM] |
11 | 플리토 | 2 | -0.30% | 양방향미디어와서비스 |
12 | 이즈미디어(181340) | 2 | -2.06% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
13 | 에이치엔티(176440) | 1 | -1.74% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
14 | 코스맥스엔비티 | 1 | +0.18% | [건강기능식품] |
15 | 뉴로스(126870) | 1 | -1.16% | [드론] |
16 | 아우딘퓨쳐스(227610) | 1 | -1.75% | [화장품 브랜드] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.