5월 25일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금(백만원) | 수량(백주) | 단가(원) | 현재가(원) |
롯데케미칼 | 30,374 | 810 | 374,970 | 376,500 |
현대중공업 | 21,526 | 1205 | 178,523 | 178,500 |
삼성화재 | 20,468 | 706 | 289,851 | 290,000 |
TIGER 200 | 19,090 | 6278 | 30,467 | 30,590 |
대림산업 | 18,548 | 2085 | 88,909 | 89,400 |
KODEX 레버리지 | 17,402 | 11245 | 15,534 | 15,635 |
POSCO | 16,722 | 581 | 287,057 | 287,500 |
삼성생명 | 16,512 | 1334 | 123,629 | 124,500 |
KCC | 15,680 | 392 | 399,878 | 407,500 |
NAVER | 15,328 | 179 | 855,597 | 852,000 |
오리온 | 14,074 | 184 | 761,701 | 758,000 |
대한유화 | 12,575 | 460 | 272,935 | 276,500 |
현대일렉트릭 | 11,963 | 380 | 314,695 | 317,500 |
현대차 | 11,759 | 709 | 165,620 | 165,000 |
현대위아 | 11,151 | 1561 | 71,364 | 71,500 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.