5월 25일 기관 순매도 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금(백만원) | 수량(백주) | 단가(원) | 현재가(원) |
에스에프에이 | 7,126 | 824 | 86,348 | 86,000 |
CJ E&M | 4,645 | 593 | 78,333 | 78,300 |
CJ오쇼핑 | 4,544 | 239 | 189,784 | 189,200 |
파라다이스 | 3,246 | 2003 | 16,212 | 16,100 |
카카오 | 3,090 | 311 | 99,137 | 98,600 |
휴젤 | 2,882 | 61 | 465,434 | 464,500 |
테스 | 2,853 | 1055 | 27,016 | 26,850 |
메디톡스 | 2,040 | 40 | 505,549 | 505,000 |
에스티팜 | 1,917 | 395 | 48,455 | 48,100 |
솔브레인 | 1,727 | 248 | 69,456 | 70,000 |
상아프론테크 | 1,504 | 1273 | 11,812 | 12,000 |
뷰웍스 | 1,403 | 243 | 57,526 | 57,100 |
HB테크놀러지 | 1,381 | 2835 | 4,852 | 4,810 |
에스엠 | 1,248 | 436 | 28,599 | 28,650 |
AP시스템 | 1,177 | 228 | 51,449 | 51,300 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.