컨텐츠 바로가기

11.16 (토)

2025학년도 수능 국·수·영·사·과탐 'EBSi 기준' 예상 등급컷

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다
[김영규 기자]
국제뉴스

수능 / 국제뉴스DB

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다>


2025학년도 대학수학능력시험(수능)이 지난 14일 종료된 가운데 전과목(국어, 수학, 영어, 사회탐구, 과학탐구) 등급컷에 대한 수험생들의 관심이 이어지고 있다.

올해 수능은 오전 8시 40분부터 1교시 국어영역, 2교시 수학영역, 3교시 영어영역, 4교시 한국사 및 탐구(사회·과학·직업)영역, 5교시 제2외국어·한문영역 순으로 진행됐다.

특히 지난 2022학년도부터 도입된 문·이과 통합형 수능 체제에 따라 국어·수학영역은 '공통과목+선택과목' 구조로 치러졌다. 공통과목에 영역별 선택과목 중 1개를 선택해서 보는 형태다.

또 한국사는 모든 수험생이 응시해야 한다. 사회·과학탐구 영역의 경우, 구분없이 17개 과목 중 최대 2개를 택해 응시하는 방식으로 진행됐다.

영어, 한국사, 제2외국어·한문 영역은 절대평가로 치러졌다.

한편 올해 2025학년도 수능 성적통지일은 12월 6일이다.

다음은 EBSi 기준 예상 등급컷이다.

국어

화법과 작문 평균: 56.20 표준편차: 20.51

언어와 매체 평균: 68.33 표준편차: 21.85

국어 학력평가 등급 원점수 표준
점수 백분위 화법과작문 언어와매체 최고점 100 100 138 99 1 93 91 130 96 2 87 85 124 89 3 79 77 117 77 4 69 67 108 60 5 56 54 96 40 6 42 40 83 23 7 31 29 73 11 8 23 21 66 4 수학

확률과 통계 평균: 34.74 표준편차: 19.53

미적분 평균: 60.11 표준편차: 23.86

기하 평균: 36.11 표준편차: 21.76

수학가형 학력평가 등급 원점수 표준
점수 백분위 확률과통계 미적분 기하 최고점 100 100 100 145 98 1 92 85 88 133 96 2 83 76 79 126 89 3 73 66 69 118 77 4 60 54 56 108 61 5 40 35 37 93 40 6 25 20 22 81 23 7 18 14 15 76 11 8 13 9 10 72 4 영어 응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 - 100 - - 1 - 90 - - 2 - 80 - - 3 - 70 - - 4 - 60 - - 5 - 50 - - 6 - 40 - - 7 - 30 - - 8 - 20 - - 한국사 응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 - 50 - - 1 - 40 - - 2 - 35 - - 3 - 30 - - 4 - 25 - - 5 - 20 - - 6 - 15 - - 7 - 10 - - 8 - 5 - -

생활과윤리평균: 21.28 표준편차: 10.64

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 77 100 1 50 41 69 96 2 47 36 64 89 3 43 31 59 77 4 37 26 54 61 5 29 19 48 41 6 22 14 43 24 7 15 11 40 12 8 10 7 37 5 윤리와사상평균: 23.26 표준편차: 11.63

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 73 100 1 50 43 67 96 2 - 38 63 89 3 45 33 58 77 4 38 25 51 60 5 25 17 45 41 6 18 13 41 24 7 12 9 38 12 8 7 6 35 5 한국지리평균: 25.00 표준편차: 12.50

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 100 1 50 46 67 96 2 46 43 64 89 3 43 38 60 78 4 33 29 53 61 5 20 19 45 40 6 13 13 40 23 7 10 10 38 13 8 7 7 36 5 세계사평균: 24.36 표준편차: 12.82

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 99 1 50 47 68 96 2 48 43 65 89 3 44 36 59 77 4 38 27 52 61 5 21 18 45 40 6 13 12 40 23 7 9 9 38 12 8 6 6 36 5 세계지리평균: 25.62 표준편차: 12.20

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 100 1 48 47 68 96 2 45 43 64 89 3 41 38 60 78 4 33 30 54 60 5 23 21 46 40 6 15 14 40 23 7 11 11 38 13 8 8 8 36 5 동아시아사평균: 26.32 표준편차: 13.16

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 68 99 1 47 47 66 96 2 46 43 63 89 3 42 39 60 78 4 35 31 54 60 5 22 20 45 40 6 14 14 41 23 7 9 10 38 12 8 7 6 35 4 정치와 법평균: 26.92 표준편차: 12.82

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 68 99 1 43 47 66 96 2 40 44 63 89 3 34 39 59 78 4 27 31 53 60 5 19 22 46 41 6 13 15 41 23 7 10 10 37 11 8 7 7 34 5 경제평균: 22.50 표준편차: 12.50

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 72 100 1 44 46 69 96 2 39 41 65 90 3 34 34 59 77 4 26 25 52 60 5 20 17 46 40 6 14 11 41 22 7 10 9 39 12 8 9 5 36 5 사회·문화평균: 26.18 표준편차: 11.90

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 100 1 45 45 66 96 2 41 41 62 89 3 36 36 58 78 4 30 31 54 61 5 22 22 46 40 6 15 16 41 23 7 10 11 37 11 8 6 8 35 5

물리학Ⅰ평균: 27.50 표준편차: 12.50

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 68 99 1 47 47 66 96 2 42 42 62 89 3 38 39 59 78 4 29 32 54 61 5 20 23 46 40 6 12 15 40 23 7 10 10 36 12 8 6 7 34 5 화학Ⅰ평균: 27.78 표준편차: 13.89

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 66 98 1 47 50 66 98 2 41 47 64 90 3 37 42 60 78 4 32 33 54 61 5 23 22 46 40 6 15 14 40 23 7 11 10 37 12 8 6 6 34 4 생명과학Ⅰ평균: 27.26 표준편차: 11.36

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 70 100 1 47 45 66 96 2 42 42 63 89 3 39 37 59 78 4 32 30 52 60 5 27 22 45 40 6 20 16 40 24 7 14 12 37 12 8 9 9 34 5 지구과학Ⅰ평균: 23.86 표준편차: 11.36

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 73 100 1 47 42 66 96 2 44 39 63 90 3 38 34 59 78 4 33 28 54 61 5 25 21 47 41 6 16 14 41 23 7 12 10 38 12 8 8 7 35 5 물리학Ⅱ평균: 20.74 표준편차: 12.20

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 74 99 1 46 46 71 96 2 39 41 67 89 3 31 32 59 77 4 22 21 50 59 5 16 15 45 39 6 12 11 42 24 7 10 8 40 12 8 7 5 37 5 화학Ⅱ평균: 21.42 표준편차: 11.90

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 74 100 1 40 44 69 96 2 34 39 65 90 3 27 32 59 77 4 20 23 51 60 5 15 16 45 40 6 11 12 42 24 7 7 9 40 13 8 5 6 37 5 생명과학Ⅱ평균: 22.61 표준편차: 11.90

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 73 100 1 45 43 67 96 2 40 38 63 89 3 33 32 58 77 4 25 24 51 60 5 17 17 45 40 6 14 12 41 23 7 9 9 39 12 8 8 7 37 5 지구과학Ⅱ평균: 20.23 표준편차: 11.90

응시과목 등급 작년컷 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 50 75 100 1 48 44 70 96 2 43 37 64 89 3 33 28 57 77 4 23 20 50 60 5 17 14 45 40 6 13 10 41 23 7 9 8 40 15 8 7 4 36 4<저작권자 Copyright ⓒ 국제뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.