컨텐츠 바로가기

08.01 (목)

2024 7월 모의고사 D-1, 고3 시간표·지난해 등급컷 공개

댓글 첫 댓글을 작성해보세요
주소복사가 완료되었습니다
[김영규 기자]
국제뉴스

모의고사, 수능시험 자료사진 (사진=국제뉴스 DB)

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다>


인천광역시교육청이 주관하는 2025학년도 대학수학능력시험(수능) 대비 7월 전국연합학력평가가 오는 11일 실시된다.

시험은 1교시 국어 영역(08:40~10:00) 2교시 수학 영역(10:30~12:10) 3교시 영어 영역(13:10~14:20) 4교시 한국사 영역 및 사회·과학·직업탐구 영역(14:50~16:37) 5교시 제2외국어·한문 영역(17:05~17:45) 순으로 수능과 동일하다.

수능 모의평가는 수능을 준비하는 수험생에게 수능 체제 적응, 학업능력 진단과 보충, 대입전형 지원 전략 수립의 기회를 제공한다는 점에서 의미가 있다.

다만, 지난 6월 모의평가(모평)에서 영어영역 1등급 비율이 역대 최저 수준을 기록하면서 수험생들의 수험 부담이 커질 수 있다는 우려도 나오고 있다.

특히 킬러문항 배제와 의대 입학정원 증원, 자율전공 확대 등 여러 변수가 겹치면서 출제진의 난이도 조절과 수험생의 수험전략 수립 모두 만만치 않을 것이라는 분석이다.

학원가에서는 올해 본수능의 경우 지난해 수능이나 6월 모의평가와 비슷한 기조를 유지하면서, 영어는 절대평가 전환의 취지를 고려해 본수능에서 난도가 다소 낮아질 것으로 내다봤다.

다음은 2023년 고3 7월 모의고사 EBSi 기준 등급컷이다.

국어 국어 학력평가 등급 원점수 표준
점수 백분위 화법과작문 언어와매체 최고점 - - 141 99 1 - - 132 95 2 - - 126 89 3 - - 118 77 4 - - 107 59 5 - - 94 40 6 - - 81 23 7 - - 74 11 8 - - 68 3 9 - - 55 0 수학 수학가형 학력평가 등급 원점수 표준
점수 백분위 확률과통계 미적분 기하 최고점 - - - 157 99 1 - - - 136 96 2 - - - 127 89 3 - - - 118 77 4 - - - 106 60 5 - - - 90 40 6 - - - 80 22 7 - - - 77 9 8 - - - 75 4 9 - - - 66 0 영어 응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 100 - - 1 90 - - 2 80 - - 3 70 - - 4 60 - - 5 50 - - 6 40 - - 7 30 - - 8 20 - - 9 0 - - 한국사 응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 - - 1 40 - - 2 35 - - 3 30 - - 4 25 - - 5 20 - - 6 15 - - 7 10 - - 8 5 - - 9 0 - -

생활과 윤리평균: 24.87 표준편차: 12.06

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 71 99 1 46 68 97 2 40 63 88 3 34 58 76 4 28 53 59 5 21 47 39 6 13 40 23 7 9 37 11 8 8 36 7 9 0 29 0 윤리와 사상평균: 21.67 표준편차: 12.81

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 72 99 1 47 70 96 2 41 65 88 3 33 59 77 4 23 51 60 5 14 44 40 6 11 42 26 7 7 39 9 8 6 38 4 9 0 33 0 한국지리평균: 21.07 표준편차: 11.64

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 75 99 1 45 71 96 2 38 65 89 3 30 58 76 4 22 51 59 5 15 45 39 6 12 42 26 7 8 39 10 8 6 37 3 9 0 32 0 세계사평균: 25.96 표준편차: 14.31

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 67 96 1 50 67 96 2 47 65 90 3 40 60 76 4 30 53 60 5 19 45 39 6 11 40 23 7 9 38 10 8 7 37 4 9 0 32 0 세계지리평균: 24.14 표준편차: 12.68

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 70 98 1 47 68 95 2 42 64 88 3 35 59 77 4 27 52 59 5 19 46 40 6 11 40 19 7 8 37 10 8 6 36 6 9 0 31 0 동아시아사평균: 23.11 표준편차: 12.48

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 72 98 1 47 69 95 2 40 64 87 3 33 58 76 4 25 52 60 5 18 46 41 6 12 41 22 7 8 38 10 8 6 36 5 9 0 31 0 정치와 법평균: 23.30 표준편차: 12.47

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 71 99 1 47 69 97 2 41 64 88 3 34 59 77 4 26 52 59 5 17 45 40 6 12 41 22 7 8 38 9 8 6 36 3 9 0 31 0 경제평균: 18.31 표준편차: 11.20

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 78 99 1 44 73 96 2 35 65 88 3 26 57 77 4 18 50 61 5 12 44 39 6 10 43 24 7 8 41 10 8 5 38 3 9 0 34 0 사회·문화평균: 23.37 표준편차: 11.02

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 74 99 1 42 67 95 2 38 63 88 3 33 59 76 4 27 53 61 5 18 45 39 6 13 41 23 7 11 39 12 8 7 35 4 9 0 29 0

물리Ⅰ평균: 20.28 표준편차: 11.04

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 77 99 1 42 70 96 2 36 64 88 3 29 58 76 4 22 52 62 5 15 45 40 6 10 41 19 7 8 39 10 8 6 37 4 9 0 32 0 화학Ⅰ평균: 24.60 표준편차: 13.11

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 69 98 1 47 67 95 2 44 65 89 3 36 59 75 4 27 52 59 5 18 45 40 6 11 40 19 7 10 39 12 8 7 37 5 9 0 31 0 생명과학Ⅰ평균: 22.54 표준편차: 10.68

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 76 99 1 41 67 95 2 37 64 89 3 32 59 77 4 25 52 59 5 18 46 38 6 13 41 23 7 9 37 10 8 6 35 3 9 0 29 0 지구과학Ⅰ평균: 22.31 표준편차: 12.20

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 73 99 1 45 69 95 2 40 65 89 3 33 59 77 4 23 51 59 5 16 45 39 6 12 42 26 7 8 38 8 8 6 37 4 9 0 32 0 물리Ⅱ평균: 12.47 표준편차: 07.33

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 100 99 1 29 73 95 2 19 59 88 3 15 53 78 4 11 48 51 5 10 47 38 6 8 44 21 7 6 41 9 8 4 38 3 9 0 33 0 화학Ⅱ평균: 13.34 표준편차: 07.04

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 100 99 1 29 72 96 2 21 61 88 3 17 55 78 4 14 51 60 5 11 47 40 6 8 42 24 7 7 41 15 8 4 37 3 9 0 31 0 생명과학Ⅱ평균: 13.53 표준편차: 06.89

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 100 99 1 28 71 96 2 21 61 88 3 17 55 77 4 13 49 54 5 11 46 38 6 9 43 22 7 7 41 12 8 5 38 5 9 0 30 0 지구과학Ⅱ평균: 11.29 표준편차: 05.73

응시과목 등급 원점수 표준점수 백분위 최고점 50 100 99 1 22 69 95 2 17 60 88 3 14 55 78 4 12 51 58 5 10 48 44 6 7 43 20 7 6 41 12 8 3 36 3 9 0 30 0<저작권자 Copyright ⓒ 국제뉴스 무단전재 및 재배포 금지>
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.