순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 강원 | +30.00% | 기계 |
2 | 크리스탈(083790) | +29.99% | 생명과학 도구 및 서비스 |
3 | 화일약품(061250) | +29.92% | [CMO·원료의약품] |
4 | 와이오엠(066430) | +29.92% | 화학 |
5 | 셀트리온제약(068760) | +29.47% | [바이오시밀러] |
6 | 필로시스헬스케어 | +29.44% | *관리종목 |
7 | 아미노로직스(074430) | +27.66% | [CMO·원료의약품] |
8 | 진매트릭스(109820) | +26.91% | [전염병 (코로나19)] |
9 | 프로스테믹스(203690) | +25.17% | 생물공학 |
10 | 비씨월드제약(200780) | +21.04% | 제약 |
11 | 엔피디 | +18.27% | 핸드셋 |
12 | 서플러스글로벌(140070) | +18.08% | 반도체와 반도체 장비 |
13 | 이원컴포텍(088290) | +17.60% | 자동차부품 |
14 | 제노포커스(187420) | +16.51% | 생물공학 |
15 | 메디아나(041920) | +15.87% | 건강관리장비와 용품 |
16 | 모바일어플라이언스(087260) | +15.02% | [스마트카·자율주행] |
17 | 진양제약(007370) | +14.45% | [치매 치료] |
18 | 플레이디 | +14.44% | 광고 |
19 | 멕아이씨에스(058110) | +13.58% | 건강관리장비와 용품 |
20 | 국일신동(060480) | +13.32% | 비철금속 |
21 | 제테마 | +12.11% | 건강관리장비와 용품 |
22 | 한국전자인증(041460) | +11.85% | [생체인식] |
23 | 에이스테크(088800) | +9.44% | [스마트카·자율주행] |
24 | 인트론바이오(048530) | +9.38% | 생명과학 도구 및 서비스 |
25 | YBM넷 | +8.65% | [취업·일자리] |
26 | 바이오톡스텍(086040) | +8.21% | 생명과학 도구 및 서비스 |
27 | 엔지켐생명과학(183490) | +8.14% | 제약 |
28 | 바이오스마트(038460) | +7.31% | [치매 치료] |
29 | 바이오리더스(142760) | +6.78% | [희귀질환 치료제] |
30 | 휴마시스(205470) | +6.70% | 생명과학 도구 및 서비스 |
31 | 셀트리온헬스케어(091990) | +6.57% | [바이오시밀러] |
32 | 투비소프트(079970) | +6.53% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
33 | 창해에탄올(004650) | +6.33% | 음료 |
34 | 유테크(178780) | +6.18% | *관리종목 |
35 | 에스텍파마(041910) | +5.97% | [CMO·원료의약품] |
36 | 제일바이오(052670) | +5.64% | [동물백신·방역] |
37 | 에스맥(097780) | +5.38% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
38 | 액션스퀘어(205500) | +5.28% | *관리종목 |
39 | 씨티케이코스메틱스(260930) | +5.00% | 화장품 |
40 | 핸디소프트(220180) | +4.99% | 소프트웨어 |
41 | 녹십자엠에스(142280) | +4.87% | 건강관리장비와 용품 |
42 | 대한뉴팜(054670) | +4.38% | [동물백신·방역] |
43 | 동구바이오제약(006620) | +4.35% | [전염병 (코로나19)] |
44 | 디엔에이링크(127120) | +3.95% | [유전체검사] |
45 | 파라텍(033540) | +3.73% | [화재] |
46 | 서울제약(018680) | +3.64% | 제약 |
47 | 한국유니온제약(080720) | +3.62% | [CMO·원료의약품] |
48 | 포비스티앤씨(016670) | +3.56% | 소프트웨어 |
49 | 셀리버리(268600) | +3.49% | [희귀질환 치료제] |
50 | 대유(290380) | +3.49% | [농업 - 종자·비료] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.