순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | IBKS제12호스팩 | +319,000% | 0.00% | |
2 | 한국제6호스팩(281410) | +37,219% | -0.25% | |
3 | IBKS제11호스팩 | +6,164% | -0.50% | |
4 | 신한제6호스팩 | +1,782% | -0.25% | |
5 | 유진스팩5호 | +1,319% | 0.00% | |
6 | 하이제5호스팩 | +1,186% | -0.25% | |
7 | 한국제7호스팩(291210) | +1,118% | -0.74% | |
8 | 셀트리온제약(068760) | +1,022% | +29.47% | [바이오시밀러] |
9 | 엔에이치스팩15호 | +881% | -0.75% | |
10 | 교보7호스팩(267320) | +880% | +2.21% | |
11 | 제노포커스(187420) | +834% | +16.51% | 생물공학 |
12 | SK4호스팩(307070) | +813% | 0.00% | |
13 | IBKS제10호스팩(299170) | +801% | -1.23% | |
14 | 삼성머스트스팩3호(309930) | +740% | -0.74% | |
15 | 멜파스(096640) | +737% | -29.90% | [생체인식] |
16 | 유안타제3호스팩(287410) | +645% | 0.00% | |
17 | 한화에이스스팩4호(279410) | +617% | -0.99% | |
18 | 모아텍(033200) | +590% | +3.23% | 전자장비와 기기 |
19 | 미래에셋대우스팩3호 | +588% | -1.25% | |
20 | 케이비제19호스팩 | +532% | -0.25% |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.