순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 컨버즈(109070) | +1,221% | -29.90% | 종이와 목재 |
2 | 동양3우B(001529) | +1,165% | -3.23% | |
3 | 가온전선(000500) | +854% | -13.99% | 전기장비 |
4 | 부산주공(005030) | +669% | -29.63% | 자동차부품 |
5 | 미원에스씨(268280) | +598% | -1.47% | 화학 |
6 | 동원시스템즈우(014825) | +558% | -22.87% | |
7 | 일진전기(103590) | +445% | -18.81% | [스마트그리드] |
8 | 만호제강(001080) | +434% | -7.31% | 철강 |
9 | 사조씨푸드(014710) | +335% | -12.22% | [음식료 - 수산식품] |
10 | 삼성제약(001360) | +331% | +7.78% | 제약 |
11 | 신영증권우(001725) | +316% | -7.73% | |
12 | 넥센(005720) | +309% | -9.68% | [타이어] |
13 | CJ제일제당 우(097955) | +292% | -9.22% | |
14 | 에이리츠(140910) | +287% | -7.82% | |
15 | 디씨엠(024090) | +286% | -2.34% | 비철금속 |
16 | 웰바이오텍(010600) | +278% | +4.39% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
17 | 대원전선우(006345) | +262% | -14.75% | |
18 | 대한항공우(003495) | +262% | +17.90% | |
19 | 남양유업우(003925) | +245% | -7.17% | |
20 | 동일산업(004890) | +240% | -1.84% | 철강 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.