순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국전력(015760) | 395,715 | -1.45% | 전기 유틸리티 |
2 | LG유플러스(032640) | 391,919 | -2.24% | [결제서비스] |
3 | 셀트리온(068270) | 259,022 | +13.44% | [바이오시밀러] |
4 | 에이프로젠제약(003060) | 207,324 | -0.43% | 제약 |
5 | 맥쿼리인프라(088980) | 180,535 | -4.24% | |
6 | 큐로(015590) | 171,949 | -5.18% | 기계 |
7 | SH에너지화학(002360) | 145,300 | -3.44% | [남북경협 - 광물자원개발] |
8 | 대우건설(047040) | 127,346 | -9.68% | [대형 건설사] |
9 | 주연테크(044380) | 108,871 | -8.29% | [암호화폐·블록체인] |
10 | 우리종금(010050) | 95,990 | -5.02% | 기타금융 |
11 | 휴비스(079980) | 89,881 | -5.59% | [의류 소재] |
12 | 대양금속(009190) | 87,489 | -9.32% | 비철금속 |
13 | 넷마블(251270) | 87,268 | -3.32% | [모바일게임] |
14 | 포스코케미칼 | 78,243 | -4.62% | [2차전지 - 소재·부품] |
15 | SK하이닉스(000660) | 76,169 | -7.35% | [종합반도체] |
16 | 오리엔트바이오(002630) | 75,528 | -5.95% | 자동차부품 |
17 | 한온시스템(018880) | 64,173 | -7.30% | [수소연료전지차] |
18 | 흥아해운(003280) | 60,781 | -11.89% | [해운] |
19 | 웅진씽크빅(095720) | 55,001 | -0.47% | [교육] |
20 | BGF(027410) | 54,752 | -10.64% | 백화점과 일반상점 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.