순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | SK머티리얼즈(036490) | 38.12 | -8.11% | [반도체 - 전공정 소재] |
2 | KH바텍(060720) | 28.10 | -7.67% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
3 | 솔브레인(036830) | 26.66 | -9.52% | [OLED - 소재·부품] |
4 | 엠씨넥스(097520) | 24.20 | -13.25% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
5 | 리노공업(058470) | 20.82 | -2.46% | [반도체 - 후공정 소재] |
6 | 고영(098460) | 18.01 | -11.22% | [수술용 로봇] |
7 | 파트론(091700) | 16.70 | -11.42% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
8 | 메디톡스(086900) | 15.66 | -12.90% | [고ROE주] |
9 | 휴젤(145020) | 15.24 | -10.14% | 생물공학 |
10 | 헬릭스미스 | 14.00 | -7.06% | [면역세포치료제] |
11 | 스튜디오드래곤(253450) | 12.68 | -5.01% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
12 | NHN한국사이버결제(060250) | 12.60 | -2.38% | [결제서비스] |
13 | KG이니시스(035600) | 12.54 | -8.62% | [택배와 종합물류] |
14 | 제넥신(095700) | 12.19 | -6.02% | [면역세포치료제] |
15 | 세경하이테크 | 11.50 | -8.67% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
16 | 메지온(140410) | 10.79 | -10.37% | [희귀질환 치료제] |
17 | 오스템임플란트(048260) | 10.16 | -13.08% | [치아·임플란트] |
18 | NICE평가정보(030190) | 9.87 | -13.73% | [고ROE주] |
19 | 케이엠(083550) | 9.77 | -5.79% | [황사·미세먼지] |
20 | 아난티(025980) | 9.53 | -5.14% | [금강산 관광] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.