순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 5,112,143 | -6.28% | [종합반도체] |
2 | 한화생명(088350) | 1,589,133 | -7.83% | 생명보험 |
3 | 미래에셋대우(006800) | 1,076,934 | -10.04% | [증권사] |
4 | 삼성중공업(010140) | 1,027,263 | -11.06% | [조선 대표주] |
5 | 쌍방울(102280) | 437,015 | +1.16% | [희토류] |
6 | 현대차(005380) | 427,632 | -3.94% | [자동차 대표주] |
7 | KB금융(105560) | 404,235 | -10.05% | 은행 |
8 | BNK금융지주(138930) | 360,461 | -7.81% | 은행 |
9 | CJ씨푸드(011150) | 349,268 | +4.45% | [음식료 - 수산식품] |
10 | 기아차(000270) | 231,894 | -9.94% | [자동차 대표주] |
11 | SK이노베이션(096770) | 231,211 | -6.64% | [2차전지 - 배터리 생산] |
12 | 삼성전자우(005935) | 225,826 | -5.26% | |
13 | 메리츠종금증권(008560) | 223,319 | -10.91% | [증권사] |
14 | 우리금융지주 | 211,737 | -11.69% | 은행 |
15 | HDC현대산업개발(294870) | 199,927 | -12.50% | [대형 건설사] |
16 | 제일기획(030000) | 197,017 | -9.40% | [광고] |
17 | 삼성엔지니어링(028050) | 193,490 | -6.95% | 건설 |
18 | 필룩스(033180) | 192,108 | -6.38% | [스마트홈] |
19 | NH투자증권(005940) | 176,175 | -12.60% | [증권사] |
20 | 사조동아원(008040) | 169,641 | -4.98% | [음식료 - 밀가루] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.