순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 펄어비스(263750) | 44.42 | -6.18% | [모바일게임] |
2 | 에이스테크(088800) | 38.82 | +8.15% | [스마트카·자율주행] |
3 | CJ ENM(035760) | 14.33 | -7.83% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
4 | 원익IPS(240810) | 9.47 | -8.78% | [반도체 - 전공정 장비] |
5 | 에치에프알(230240) | 6.12 | -6.69% | [5G(5세대 이통통신)] |
6 | 와이엠씨(155650) | 2.70 | -9.10% | [OLED - 소재·부품] |
7 | 젬백스(082270) | 2.55 | -9.86% | [치매 치료] |
8 | 사람인에이치알(143240) | 1.71 | -7.48% | [취업·일자리] |
9 | KG ETS(151860) | 1.65 | -4.51% | [폐기물처리 ] |
10 | 신신제약(002800) | 1.53 | -4.57% | [치매 치료] |
11 | 창해에탄올(004650) | 1.50 | +3.73% | 음료 |
12 | 코아스템(166480) | 1.46 | -15.33% | [줄기세포치료제] |
13 | 파라다이스(034230) | 1.43 | -12.18% | [카지노] |
14 | 메가스터디(072870) | 1.23 | -2.10% | [교육] |
15 | 파멥신(208340) | 1.21 | -4.85% | [바이오 - 이중항체] |
16 | 유니크(011320) | 1.17 | -9.52% | [수소연료전지차] |
17 | 민앤지(214180) | 1.15 | +0.22% | [IT보안(정보)] |
18 | SM Life Design(063440) | 1.05 | -7.14% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
19 | 오가닉티코스메틱(900300) | 0.98 | -9.04% | [유아용품] |
20 | 티움바이오 | 0.93 | -2.81% | [2020년 임상예정 제약·바이오] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.