순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 펄어비스(263750) | 7.67 | -4.10% | [모바일게임] |
2 | 에이스테크(088800) | 6.80 | -1.30% | [스마트카·자율주행] |
3 | 에치에프알(230240) | 3.50 | -6.69% | [5G(5세대 이통통신)] |
4 | 세경하이테크 | 3.25 | -8.20% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
5 | 젬백스(082270) | 2.55 | -8.41% | [치매 치료] |
6 | CJ ENM(035760) | 2.22 | -7.39% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
7 | 오스코텍(039200) | 1.70 | -6.54% | [치아·임플란트] |
8 | 신신제약(002800) | 1.53 | -5.86% | [치매 치료] |
9 | 사람인에이치알(143240) | 1.25 | -8.39% | [취업·일자리] |
10 | 메가스터디(072870) | 1.13 | -2.10% | [교육] |
11 | 코아스템(166480) | 1.12 | -8.48% | [줄기세포치료제] |
12 | 원익IPS(240810) | 0.92 | -7.85% | [반도체 - 전공정 장비] |
13 | 레이 | 0.91 | -10.80% | [치아·임플란트] |
14 | 파멥신(208340) | 0.86 | -5.61% | [바이오 - 이중항체] |
15 | 웨이브일렉트로(095270) | 0.79 | -13.54% | [방위산업] |
16 | KG ETS(151860) | 0.78 | -5.74% | [폐기물처리 ] |
17 | 코윈테크 | 0.77 | -9.84% | [2차전지 - 생산설비] |
18 | 유니크(011320) | 0.76 | -7.89% | [수소연료전지차] |
19 | 에이치엘사이언스(239610) | 0.71 | -8.92% | [건강기능식품] |
20 | 바디텍메드(206640) | 0.67 | +1.79% | [유아용품] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.