순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | KH바텍(060720) | 13.32 | -7.67% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
2 | 엠씨넥스(097520) | 12.13 | -12.25% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
3 | SK머티리얼즈(036490) | 4.60 | -8.88% | [반도체 - 전공정 소재] |
4 | 솔브레인(036830) | 4.31 | -10.02% | [OLED - 소재·부품] |
5 | 파트론(091700) | 3.76 | -9.90% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
6 | 스튜디오드래곤(253450) | 3.69 | -2.90% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
7 | 고영(098460) | 3.22 | -11.62% | [수술용 로봇] |
8 | 지트리비앤티(115450) | 3.13 | -3.62% | [2020년 임상예정 제약·바이오] |
9 | NHN한국사이버결제(060250) | 2.93 | -4.76% | [결제서비스] |
10 | 현대바이오(048410) | 2.92 | -8.58% | 화장품 |
11 | 네이처셀(007390) | 2.88 | -4.57% | [치매 치료] |
12 | 아난티(025980) | 2.53 | -6.24% | [금강산 관광] |
13 | 휴젤(145020) | 2.35 | -9.86% | 생물공학 |
14 | 리노공업(058470) | 2.34 | -7.50% | [반도체 - 후공정 소재] |
15 | KG이니시스(035600) | 2.34 | -6.55% | [택배와 종합물류] |
16 | 아이스크림에듀 | 2.29 | +0.46% | [교육] |
17 | 케이엠(083550) | 2.12 | +0.56% | [황사·미세먼지] |
18 | 오스템임플란트(048260) | 2.01 | -14.16% | [치아·임플란트] |
19 | 메디톡스(086900) | 1.95 | -10.12% | [고ROE주] |
20 | 비에이치(090460) | 1.91 | -8.07% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.