순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 454.49 | -5.51% | [종합반도체] |
2 | NAVER(035420) | 67.53 | -8.12% | [모바일게임] |
3 | KB금융(105560) | 37.56 | -10.37% | 은행 |
4 | 현대차(005380) | 34.17 | -5.91% | [자동차 대표주] |
5 | 현대모비스(012330) | 27.75 | -8.90% | [전기차 - 부품] |
6 | 삼성전기(009150) | 25.49 | -8.82% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
7 | SK이노베이션(096770) | 11.40 | -7.72% | [2차전지 - 배터리 생산] |
8 | 엔씨소프트(036570) | 10.33 | -3.88% | [모바일게임] |
9 | LG이노텍(011070) | 10.33 | -8.78% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
10 | 하나금융지주(086790) | 10.31 | -9.44% | 은행 |
11 | LG화학(051910) | 10.08 | -5.87% | [2차전지 - 배터리 생산] |
12 | 삼성물산(028260) | 9.62 | -7.83% | [OLED - 소재·부품] |
13 | POSCO(005490) | 8.69 | -7.27% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
14 | KT(030200) | 7.56 | -6.61% | [5G(5세대 이통통신)] |
15 | GS리테일(007070) | 6.96 | -11.40% | [편의점] |
16 | 이마트(139480) | 6.32 | -5.62% | [편의점] |
17 | 삼성전자우(005935) | 5.61 | -5.13% | |
18 | 오리온(271560) | 5.50 | -8.82% | [음식료 - 제과] |
19 | 삼성중공업(010140) | 5.47 | -11.21% | [조선 대표주] |
20 | LG디스플레이(034220) | 5.34 | -9.42% | 디스플레이 패널 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.