순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스코넥(096630) | 93,619 | -9.01% | [취업·일자리] |
2 | KH바텍(060720) | 92,083 | -7.67% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
3 | 세종텔레콤(036630) | 89,009 | -4.69% | 다각화된 통신서비스 |
4 | 삼본전자 | 84,922 | -8.48% | [생체인식] |
5 | 아난티(025980) | 65,595 | -6.24% | [금강산 관광] |
6 | 파트론(091700) | 56,729 | -9.90% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
7 | 엠씨넥스(097520) | 54,187 | -12.25% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
8 | 큐캐피탈(016600) | 54,020 | -2.48% | [벤처캐피탈] |
9 | 인콘(083640) | 46,399 | -7.33% | [ CCTV] |
10 | 원익홀딩스(030530) | 44,276 | -11.51% | [반도체 - 전공정 소재] |
11 | 현대바이오(048410) | 43,974 | -8.58% | 화장품 |
12 | THE E&M(089230) | 43,928 | -4.24% | 양방향미디어와서비스 |
13 | 팬스타엔터프라이즈(054300) | 42,883 | -6.25% | [금강산 관광] |
14 | HB테크놀러지(078150) | 42,115 | -7.67% | [OLED - 장비] |
15 | 네이처셀(007390) | 41,462 | -4.57% | [치매 치료] |
16 | 아이스크림에듀 | 34,540 | +0.46% | [교육] |
17 | 대한광통신(010170) | 27,464 | -7.00% | [5G(5세대 이통통신)] |
18 | 에이치엘비파워(043220) | 26,081 | -6.26% | 기계 |
19 | 넥슨지티(041140) | 25,986 | -13.38% | [암호화폐·블록체인] |
20 | 와이오엠(066430) | 25,678 | +29.65% | 화학 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.