순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 상상인증권 | -10.42% | [증권사] |
2 | 진원생명과학(011000) | -8.06% | 생물공학 |
3 | F&F(007700) | -6.22% | [의류 브랜드] |
4 | 두산솔루스 | -6.05% | 전자장비와 기기 |
5 | 우성사료(006980) | -5.64% | [배합사료·첨가제] |
6 | 남성(004270) | -5.36% | 전자장비와 기기 |
7 | 일진다이아(081000) | -5.46% | [수소연료전지차] |
8 | 동양네트웍스(030790) | -5.54% | IT서비스 |
9 | 화신(010690) | -5.27% | 자동차부품 |
10 | 티웨이홀딩스(004870) | -5.26% | 항공사 |
11 | 일신석재(007110) | -4.87% | [금강산 관광] |
12 | 에넥스(011090) | -5.04% | [건자재 - 가구] |
13 | SG충방(001380) | -5.01% | 자동차부품 |
14 | 동양우(001525) | -4.92% | |
15 | 동아지질(028100) | -4.88% | [지진] |
16 | 한국내화(010040) | -4.86% | [남북경협 - 광물자원개발] |
17 | 하이스틸(071090) | -4.80% | [강관] |
18 | 휠라코리아(081660) | -4.77% | [의류 브랜드] |
19 | 세종공업(033530) | -4.72% | [수소연료전지차] |
20 | JW생명과학(234080) | -4.66% | 제약 |
21 | 한솔로지스틱스(009180) | -4.56% | 항공화물운송과 물류 |
22 | 씨에스윈드(112610) | -4.53% | [발전 - 풍력] |
23 | 청호컴넷(012600) | -4.49% | [미디어 - 엔터] |
24 | 케이씨텍(281820) | -4.42% | [OLED - 장비] |
25 | 한일시멘트(300720) | -4.42% | 건축자재 |
26 | 아남전자(008700) | -4.41% | 전자제품 |
27 | 인디에프(014990) | -4.41% | [개성공단] |
28 | 쌍용양회우(003415) | -4.38% | |
29 | 평화산업(090080) | -4.35% | [방위산업] |
30 | 세원셀론텍(091090) | -4.33% | [줄기세포치료제] |
31 | 한신기계(011700) | -4.32% | 기계 |
32 | 흥국화재2우B(000547) | -4.28% | |
33 | STX중공업(071970) | -4.25% | 기계 |
34 | 코아스(071950) | -4.23% | [건자재 - 가구] |
35 | 한미글로벌(053690) | -4.20% | 건설 |
36 | 성신양회(004980) | -4.17% | [건자재 - 시멘트] |
37 | 넥스트사이언스(003580) | -3.75% | [최대주주 - 사모펀드] |
38 | 조비(001550) | -4.09% | [농업 - 종자·비료] |
39 | SK네트웍스우(001745) | -4.05% | |
40 | 현대로템(064350) | -3.74% | [철도] |
41 | 성문전자(014910) | -4.03% | [전기차 - 부품] |
42 | 한미약품(128940) | -4.33% | [바이오 - 이중항체] |
43 | 유수홀딩스(000700) | -3.98% | 항공화물운송과 물류 |
44 | 혜인(003010) | -3.94% | [방위산업] |
45 | 호전실업(111110) | -3.92% | [의류 OEM·ODM] |
46 | DSR(155660) | -3.88% | 비철금속 |
47 | 서흥(008490) | -3.87% | [건강기능식품] |
48 | DB하이텍1우(000995) | -3.84% | |
49 | 평화홀딩스(010770) | -3.80% | [수소연료전지차] |
50 | 사조동아원(008040) | -3.79% | [음식료 - 밀가루] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.