순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 상상인(038540) | -13.30% | [고ROE주] |
2 | 럭슬 | -9.75% | *관리종목 |
3 | 에이디테크놀로지(200710) | -8.73% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
4 | 상상인인더스트리 | -8.53% | 조선 |
5 | 쌍용정보통신(010280) | -8.26% | IT서비스 |
6 | 셀바스헬스케어(208370) | -6.85% | *관리종목 |
7 | 웰크론한텍(076080) | -7.82% | 기계 |
8 | 케이엔제이 | -7.82% | 디스플레이장비 및 부품 |
9 | 덕산하이메탈(077360) | -7.74% | [그래핀(Graphene)] |
10 | 나노스(151910) | -7.68% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
11 | 지노믹트리 | -7.56% | 건강관리장비와 용품 |
12 | 알톤스포츠(123750) | -7.07% | *관리종목 |
13 | 크루셜텍(114120) | -6.48% | [생체인식] |
14 | 녹십자엠에스(142280) | -6.50% | 건강관리장비와 용품 |
15 | 키이스트(054780) | -6.43% | [미디어 - 엔터] |
16 | 디케이앤디(263020) | -6.17% | [피혁 - 천연] |
17 | 에코바이오(038870) | -6.14% | [수소연료전지차] |
18 | 코스메카코리아(241710) | -5.63% | [화장품 OEM·ODM] |
19 | 도이치모터스(067990) | -5.98% | 전문소매 |
20 | 뉴로스(126870) | -5.81% | [드론] |
21 | 한국팩키지(037230) | -5.79% | 포장재 |
22 | 헝셩그룹(900270) | -5.73% | [유아용품] |
23 | 케이엔더블유(105330) | -5.57% | 자동차부품 |
24 | 알티캐스트(085810) | -4.60% | 소프트웨어 |
25 | 제닉(123330) | -5.48% | [화장품 브랜드] |
26 | 칩스앤미디어(094360) | -5.47% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
27 | 위지윅스튜디오(299900) | -5.47% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
28 | 로지시스(067730) | -5.46% | IT서비스 |
29 | 유비쿼스홀딩스(078070) | -5.46% | 통신장비 |
30 | 에스티아이(039440) | -4.83% | [OLED - 장비] |
31 | 네오오토(212560) | -5.58% | 자동차부품 |
32 | 코리아에프티(123410) | -5.38% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
33 | 웹케시(053580) | -5.32% | [클라우드 컴퓨팅] |
34 | 와이엠티(251370) | -5.29% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
35 | 티비씨(033830) | -5.28% | 방송과엔터테인먼트 |
36 | 코스온(069110) | -5.25% | [화장품 OEM·ODM] |
37 | 파멥신(208340) | -5.23% | [바이오 - 이중항체] |
38 | 에스폴리텍(050760) | -5.22% | 화학 |
39 | 알에프세미(096610) | -5.18% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
40 | 아톤 | -4.99% | [IT보안(정보)] |
41 | 흥국에프엔비(189980) | -5.10% | 음료 |
42 | 아이크래프트(052460) | -5.08% | [5G(5세대 이통통신)] |
43 | 바이온(032980) | -5.07% | 제약 |
44 | 알에스오토메이션(140670) | -5.05% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
45 | 인베니아(079950) | -5.02% | [OLED - 장비] |
46 | SV인베스트먼트(289080) | -5.00% | [미디어 - 엔터] |
47 | 에프알텍(073540) | -4.63% | 통신장비 |
48 | 케이사인(192250) | -4.92% | [IT보안(정보)] |
49 | 드림어스컴퍼니 | -4.91% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
50 | 슈피겐코리아(192440) | -4.91% | [고ROE주] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.