순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 금호에이치티(214330) | +15.21% | 자동차부품 |
2 | 신성통상(005390) | +14.83% | [의류 브랜드] |
3 | 서원(021050) | +11.30% | [비철금속 - 구리] |
4 | 아시아나IDT(267850) | +9.53% | IT서비스 |
5 | 하이트진로홀딩스우(000145) | +8.45% | |
6 | 모나미(005360) | +7.40% | 문구류 |
7 | 흥아해운(003280) | +7.94% | [해운] |
8 | 성안(011300) | +7.39% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
9 | 윌비스(008600) | +6.44% | [취업·일자리] |
10 | 엔케이물산(009810) | +3.79% | 포장재 |
11 | 경인전자(009140) | +3.69% | 전자제품 |
12 | 휴니드(005870) | +3.67% | [방위산업] |
13 | 남영비비안(002070) | +3.35% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
14 | 미래아이앤지(007120) | +2.95% | [방위산업] |
15 | 퍼스텍(010820) | +2.65% | [방위산업] |
16 | 한진(002320) | +2.23% | [택배와 종합물류] |
17 | 화천기계(010660) | +2.23% | 기계 |
18 | 에어부산(298690) | +2.17% | [항공사] |
19 | 마니커(027740) | +2.13% | [육계주] |
20 | 한화우(000885) | +2.07% | |
21 | 쌍용차(003620) | +2.04% | [자동차 대표주] |
22 | 한국주강(025890) | +2.01% | [남북경협 - 광물자원개발] |
23 | LG생활건강(051900) | +1.73% | [화장품 브랜드] |
24 | JW중외제약2우B(001067) | +1.79% | |
25 | 아주캐피탈(033660) | +1.77% | 기타금융 |
26 | 한국제지(002300) | +1.77% | 종이와 목재 |
27 | SJM(123700) | +1.76% | 자동차부품 |
28 | 남선알미늄(008350) | +1.52% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
29 | 세기상사(002420) | +1.65% | 방송과엔터테인먼트 |
30 | S&T중공업(003570) | +1.53% | [방위산업] |
31 | 한국주철관(000970) | +0.51% | [강관] |
32 | 노루홀딩스우(000325) | +1.41% | |
33 | 우진플라임(049800) | +1.40% | 기계 |
34 | 새론오토모티브(075180) | +1.39% | 자동차부품 |
35 | 아모레퍼시픽(090430) | +1.38% | [화장품 브랜드] |
36 | 지누스 | +1.29% | [건자재 - 가구] |
37 | 동양2우B(001527) | +1.24% | |
38 | 비티원 | +1.04% | [신발 소재·제조] |
39 | 동부제철우(016385) | +0.81% | *관리종목 |
40 | 모두투어리츠 | +0.80% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
41 | 이마트(139480) | +0.79% | [편의점] |
42 | 락앤락(115390) | +0.79% | [황사·미세먼지] |
43 | DRB동일(004840) | +0.73% | 자동차부품 |
44 | KCC(002380) | +0.47% | [페인트] |
45 | SK디앤디(210980) | +0.66% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
46 | 일진전기(103590) | +0.65% | [스마트그리드] |
47 | 고려산업(002140) | +0.60% | [배합사료·첨가제] |
48 | 녹십자홀딩스2우(005257) | +0.59% | |
49 | 삼성출판사(068290) | +0.57% | [교육] |
50 | DB손해보험(005830) | +0.56% | 손해보험 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.