순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 노루페인트우(090355) | +1,329% | -0.85% | |
2 | 윌비스(008600) | +1,062% | +10.61% | [취업·일자리] |
3 | 아세아(002030) | +935% | +1.39% | [건자재 - 시멘트] |
4 | 서원(021050) | +244% | +19.86% | [비철금속 - 구리] |
5 | 미래아이앤지(007120) | +140% | +5.90% | [방위산업] |
6 | F&F(007700) | +121% | -5.39% | [의류 브랜드] |
7 | 하이트진로홀딩스우(000145) | +109% | +4.09% | |
8 | 금비(008870) | +77% | -0.63% | 포장재 |
9 | 지투알(035000) | +63% | -0.29% | 광고 |
10 | 금양(001570) | +49% | +1.33% | [신발 소재·제조] |
11 | 경인전자(009140) | +42% | +1.72% | 전자제품 |
12 | 진원생명과학(011000) | +38% | -7.74% | 생물공학 |
13 | 모나미(005360) | +37% | +2.51% | 문구류 |
14 | 신성통상(005390) | +12% | +4.73% | [의류 브랜드] |
15 | 금호석유우(011785) | +9% | -1.81% | |
16 | 광전자(017900) | +7% | -3.04% | 전자장비와 기기 |
17 | 롯데지주우(00499K) | -3% | -0.64% | |
18 | 흥국화재2우B(000547) | -3% | -1.76% | |
19 | 상상인증권 | -9% | -6.25% | [증권사] |
20 | 동성코퍼레이션(102260) | -11% | -1.69% | [그래핀(Graphene)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.