순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 487,590 | -0.96% | [종합반도체] |
2 | 메리츠종금증권(008560) | 155,745 | -1.97% | [증권사] |
3 | SK하이닉스(000660) | 101,017 | -1.69% | [종합반도체] |
4 | 기업은행(024110) | 80,506 | -0.41% | [고배당주] |
5 | 흥아해운(003280) | 69,757 | +14.48% | [해운] |
6 | 대창(012800) | 41,372 | +0.87% | [비철금속 - 구리] |
7 | DGB금융지주(139130) | 38,709 | -1.37% | 은행 |
8 | HSD엔진(082740) | 35,763 | -0.74% | 조선 |
9 | 휠라코리아(081660) | 32,950 | -3.30% | [의류 브랜드] |
10 | 삼성중공업(010140) | 32,795 | -1.33% | [조선 대표주] |
11 | 현대로템(064350) | 28,912 | -1.56% | [철도] |
12 | 베트남개발1(096300) | 27,448 | -0.54% | |
13 | 한창제지(009460) | 24,133 | -1.37% | 포장재 |
14 | 하나금융지주(086790) | 23,763 | -1.37% | 은행 |
15 | 미래에셋대우(006800) | 22,501 | -1.09% | [증권사] |
16 | 두산인프라코어(042670) | 20,832 | -0.72% | [건설중장비] |
17 | 큐로(015590) | 20,539 | +0.35% | 기계 |
18 | 신한지주(055550) | 19,108 | -0.90% | 은행 |
19 | 두산건설(011160) | 18,748 | +2.73% | [중소형 건설사] |
20 | 한화투자증권(003530) | 16,618 | -1.93% | [증권사] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.