순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 동양네트웍스(030790) | 8 | +0.54% | IT서비스 |
2 | 효성중공업(298040) | 6 | +0.39% | [수소연료전지차] |
3 | 현대일렉트릭(267260) | 3 | -0.70% | 전기장비 |
4 | 고려아연(010130) | 2 | -0.24% | 비철금속 |
5 | 현대제철(004020) | 2 | -0.64% | 철강 |
6 | 대웅제약(069620) | 2 | 0.00% | [치매 치료] |
7 | 쌍용차(003620) | 2 | +1.13% | [자동차 대표주] |
8 | 코스모신소재(005070) | 2 | +0.71% | [2차전지 - 소재·부품] |
9 | 코오롱플라스틱(138490) | 2 | -0.34% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
10 | 동양우(001525) | 2 | -5.08% | |
11 | 대원강업(000430) | 1 | +0.28% | [수소연료전지차] |
12 | 대성산업(128820) | 1 | -0.59% | 석유와 가스 |
13 | 진원생명과학(011000) | 1 | -2.90% | 생물공학 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.