테마 설명
유가 상승에 투자할 수 있는 ETF와 ETN 소개.ETF(Exchange Traded Fund)는 펀드를, ETN(Exchange Traded Note)은 파생상품을 주식처럼 1주씩 거래할 수 있게 만든 금융상품으로 주식시장에서 거래 가능.
ETF명 뒤에 H가 붙은 경우, 환헤지(환율 변동에 의한 손실을 막기 위해 현 시점의 환율을 고정해두는 것)가 적용된 것.
(마지막 업데이트 2019. 01. 22)
※ 토픽은 종목 추천이 아닌 정보 제공을 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.
관련 종목
종목 | 등락률 | 종목설명 |
---|---|---|
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | +6.17% | WTI원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 2배(+). 뉴욕상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 추종(기초지수: S&P GSCI Crude Oil 2X Leveraged TR Index). |
QV 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | +6.01% | WTI원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 2배(+). 뉴욕상품거래소에 상장된 Crude Oil 선물가격 추종(기초지수: Dow Jones Commodity Index 2X Leverage Crude Oil TR Index). |
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | +5.56% | WTI원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 2배 (+). 시카고상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 2배 추종(기초지수: DJCI Crude Oil TR). |
미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) | +5.53% | WTI·Brent원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 2배 (+). 시카고상품거래소에 상장된 WTI원유 선물과 ICE에 상장된 Brent원유 선물의 혼합지수 2배 추종(기초지수: S&P GSCI All Crude Index TR). |
신한 WTI원유 선물 ETN(H) | +3.13% | WTI원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 (+). 시카고상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 추종(기초지수: DJCI Crude Oil TR). |
KODEX WTI원유선물(H) | +2.83% | WTI원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 (+). 뉴욕상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 추종(기초지수: S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return Index). |
TIGER 원유선물Enhanced(H) | +2.72% | WTI원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 (+). 뉴욕상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 추종(기초지수: S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index). |
신한 브렌트원유 선물 ETN(H) | +2.71% | Brent원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 (+). ICE에 상장된 Brent원유 선물가격 추종(기초지수: Dow Jones Commodity Index Brent Crude TR). |
대신 WTI원유 선물 ETN(H) | 0.00% | WTI원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 (+). 시카고상품거래소에 상장된 WTI원유 선물가격 추종(기초지수: S&P GSCI Crude Oil TR). |
미래에셋 원유선물혼합 ETN(H) | 0.00% | WTI·Brent원유 선물가격 상승(▲) 시 수익률 (+). 시카고상품거래소에 상장된 WTI원유 선물과 ICE에 상장된 Brent원유 선물의 혼합지수 추종(기초지수: S&P GSCI All Crude Index TR). |
유가 상승에 투자 (ETF·ETN) 테마 차트
3개월 등락률 +6.46% |
<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |
1개월 등락률 +1.17% |
<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |
1주 등락률 -1.49% |
<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.