순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 루미마이크로(082800) | -7.27% | 디스플레이장비 및 부품 |
2 | 에스디시스템(121890) | -6.49% | 전자장비와 기기 |
3 | 럭슬 | -6.84% | *관리종목 |
4 | 넥스트BT(065170) | -1.26% | 제약 |
5 | 한국테크놀로지(053590) | -4.03% | [원자력] |
6 | 상상인(038540) | -4.88% | [고ROE주] |
7 | 인베니아(079950) | -3.86% | [OLED - 장비] |
8 | 쌍용정보통신(010280) | -3.72% | IT서비스 |
9 | 아프리카TV(067160) | -3.37% | 양방향미디어와서비스 |
10 | 나노스(151910) | -3.21% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
11 | 뉴인텍(012340) | -3.03% | [수소연료전지차] |
12 | 와이엠씨(155650) | -3.25% | [OLED - 소재·부품] |
13 | 한탑(002680) | -2.88% | [음식료 - 밀가루] |
14 | 이원컴포텍(088290) | -2.04% | 자동차부품 |
15 | 윙입푸드(900340) | -3.07% | [국내 상장한 중국주] |
16 | 우양 | -2.61% | 식품 |
17 | 3S(060310) | -2.68% | [반도체·디스플레이 - 이송·개발장비] |
18 | 트루윈(105550) | -2.60% | 자동차부품 |
19 | 국일제지(078130) | -2.15% | [수소연료전지차] |
20 | 한국정보공학(039740) | -2.54% | 전자장비와 기기 |
21 | 네오오토(212560) | -2.54% | 자동차부품 |
22 | 다원시스(068240) | -2.15% | [철도] |
23 | 진바이오텍(086060) | -1.79% | [동물백신·방역] |
24 | 티비씨(033830) | -2.44% | 방송과엔터테인먼트 |
25 | 드림어스컴퍼니 | -2.00% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
26 | 에이치엔티(176440) | -2.12% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
27 | 시그네틱스(033170) | -1.38% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
28 | 케이피티유(054410) | -2.28% | 기계 |
29 | 한국팩키지(037230) | -2.48% | 포장재 |
30 | 파버나인(177830) | -2.61% | [전기차 - 부품] |
31 | 로스웰(900260) | -2.87% | [전기차 - 부품] |
32 | 웹케시(053580) | -2.25% | [클라우드 컴퓨팅] |
33 | 푸른기술(094940) | -1.95% | [철도] |
34 | 샘코(263540) | -2.10% | [드론] |
35 | 알에스오토메이션(140670) | -2.21% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
36 | 헝셩그룹(900270) | -1.76% | [유아용품] |
37 | 코센(009730) | -2.19% | 비철금속 |
38 | 디지탈옵틱(106520) | -1.94% | *관리종목 |
39 | 에이테크솔루션(071670) | -2.16% | 기계 |
40 | 한국선재(025550) | -2.16% | [피팅·밸브] |
41 | 피제이전자(006140) | -2.13% | 건강관리장비와 용품 |
42 | 하츠(066130) | -2.13% | [황사·미세먼지] |
43 | GRT(900290) | -2.13% | [국내 상장한 중국주] |
44 | 디케이앤디(263020) | -2.12% | [피혁 - 천연] |
45 | 코닉글로리(094860) | -2.11% | [IT보안(정보)] |
46 | 에스맥(097780) | -1.99% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
47 | 이즈미디어(181340) | -1.65% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
48 | 고려시멘트(198440) | -2.04% | [건자재 - 시멘트] |
49 | 아이컴포넌트(059100) | -2.03% | [OLED - 소재·부품] |
50 | 아이크래프트(052460) | -2.03% | [5G(5세대 이통통신)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.