순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 진양제약(007370) | +19.85% | 제약 |
2 | 한류AI센터(222810) | +13.78% | *관리종목 |
3 | 투비소프트(079970) | +10.92% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
4 | 우리넷(115440) | +10.86% | [최대주주 - 사모펀드] |
5 | 에이아이비트(039230) | +7.98% | *관리종목 |
6 | 큐로홀딩스(051780) | +7.80% | 방송과엔터테인먼트 |
7 | 에스코넥(096630) | +7.99% | [취업·일자리] |
8 | 국영지앤엠(006050) | +6.77% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
9 | 수성(084180) | +6.47% | *관리종목 |
10 | 우리로(046970) | +7.35% | 통신장비 |
11 | 장원테크(174880) | +5.37% | 핸드셋 |
12 | 퓨전 | +4.60% | *관리종목 |
13 | 디알텍(214680) | +5.31% | [남북경협 - DMZ] |
14 | 제테마 | +3.96% | 건강관리장비와 용품 |
15 | 하이비젼시스템(126700) | +5.00% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
16 | 디자인(227100) | +4.50% | 핸드셋 |
17 | 디에스케이(109740) | +4.88% | [OLED - 장비] |
18 | 멕아이씨에스(058110) | +4.60% | 건강관리장비와 용품 |
19 | 스페코(013810) | +4.60% | [방위산업] |
20 | 셀리버리(268600) | +4.39% | 생물공학 |
21 | 빅텍(065450) | +4.31% | [방위산업] |
22 | 에스제이케이(080440) | +4.07% | *관리종목 |
23 | 휘닉스소재(050090) | +4.07% | [남북경협 - 광물자원개발] |
24 | 블러썸엠앤씨 | +2.91% | [화장품 원재료 및 부자재] |
25 | 코위버(056360) | +4.36% | [ CCTV] |
26 | GV(045890) | +3.13% | 디스플레이장비 및 부품 |
27 | 스타모빌리티 | +3.51% | 기계 |
28 | 인트로메딕(150840) | +3.27% | 건강관리장비와 용품 |
29 | 바이오스마트(038460) | +3.45% | [치매 치료] |
30 | 에스앤더블류(103230) | +3.45% | [원자력] |
31 | 오리콤(010470) | +3.02% | 광고 |
32 | 드림시큐리티(203650) | +4.00% | [생체인식] |
33 | 디케이디앤아이(033310) | +4.00% | 포장재 |
34 | 비덴트(121800) | +3.27% | [최대주주 - 사모펀드] |
35 | 대원미디어(048910) | +3.02% | 방송과엔터테인먼트 |
36 | 아주IB투자(027360) | +3.00% | [벤처캐피탈] |
37 | 체리부로(066360) | +2.93% | [육계주] |
38 | 라이온켐텍(171120) | +2.88% | 건축자재 |
39 | CS(065770) | +3.05% | [스마트그리드] |
40 | 진매트릭스(109820) | +2.86% | 생물공학 |
41 | KB오토시스(024120) | +2.84% | 자동차부품 |
42 | 엘디티(096870) | +2.84% | 디스플레이장비 및 부품 |
43 | 에치에프알(230240) | +2.96% | [5G(5세대 이통통신)] |
44 | 현성바이탈(204990) | +2.98% | 제약 |
45 | 에이티세미콘(089530) | +2.75% | 반도체와 반도체 장비 |
46 | SGA솔루션즈(184230) | +2.63% | [생체인식] |
47 | 인성정보(033230) | +2.62% | [원격의료] |
48 | 솔루에타(154040) | +2.57% | [그래핀(Graphene)] |
49 | 다산네트웍스(039560) | +2.67% | [5G(5세대 이통통신)] |
50 | 데일리블록체인(139050) | +2.26% | [ CCTV] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.