5월 25일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금(백만원) | 수량(백주) | 단가(원) | 현재가(원) |
삼성전자 | 59,285 | 261 | 2,263,525 | 2,284,000 |
삼성전자우 | 17,603 | 99 | 1,773,779 | 1,786,000 |
엔씨소프트 | 13,977 | 384 | 364,573 | 365,000 |
SK이노베이션 | 13,166 | 779 | 169,339 | 169,500 |
LG디스플레이 | 11,386 | 3943 | 28,900 | 28,850 |
두산인프라코어 | 11,209 | 12357 | 9,077 | 9,100 |
DGB금융지주 | 9,611 | 8387 | 11,458 | 11,450 |
LG유플러스 | 8,538 | 5431 | 15,767 | 15,650 |
현대차2우B | 6,729 | 602 | 111,805 | 111,500 |
동부하이텍 | 6,686 | 3439 | 19,475 | 19,650 |
제일약품 | 6,322 | 917 | 68,872 | 67,400 |
KODEX 200선물인버스2 | 5,198 | 7557 | 6,818 | 6,770 |
SK하이닉스 | 4,771 | 866 | 55,942 | 55,800 |
SK | 4,202 | 152 | 277,098 | 280,500 |
넷마블게임즈 | 4,129 | 287 | 143,339 | 144,000 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.