순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온(068270) | 1,024.61 | +14.75% | [바이오시밀러] |
2 | 삼성바이오로직스(207940) | 115.85 | +1.40% | [바이오시밀러] |
3 | 넷마블(251270) | 93.43 | -1.71% | [모바일게임] |
4 | 한국전력(015760) | 30.38 | 0.00% | 전기 유틸리티 |
5 | LG(003550) | 29.12 | -4.64% | 복합기업 |
6 | KT&G(033780) | 24.86 | -6.33% | [건강기능식품] |
7 | 엔씨소프트(036570) | 23.13 | +0.88% | [모바일게임] |
8 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 20.67 | +6.42% | [코스닥 하락에 투자 (ETF)] |
9 | 금호석유(011780) | 18.38 | -3.85% | [타이어] |
10 | 삼성증권(016360) | 18.29 | -12.97% | [증권사] |
11 | 포스코케미칼 | 16.44 | -2.37% | [2차전지 - 소재·부품] |
12 | 맥쿼리인프라(088980) | 12.74 | -3.23% | |
13 | 한올바이오파마(009420) | 9.39 | -7.23% | [2020년 임상예정 제약·바이오] |
14 | 부광약품(003000) | 9.37 | -4.80% | 제약 |
15 | 현대로템(064350) | 7.78 | -4.23% | [철도] |
16 | GKL(114090) | 7.22 | -13.15% | [카지노] |
17 | KBSTAR 200선물인버스2X | 6.83 | +10.37% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
18 | 팬오션(028670) | 6.27 | -7.84% | [해운] |
19 | BGF리테일(282330) | 6.06 | -4.53% | [편의점] |
20 | 덴티움(145720) | 5.15 | -0.15% | [치아·임플란트] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.