순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 컨버즈(109070) | -29.90% | *관리종목 |
2 | 동원금속(018500) | -29.88% | 자동차부품 |
3 | 청호컴넷(012600) | -29.83% | *관리종목 |
4 | 부산주공(005030) | -29.63% | 자동차부품 |
5 | 동원시스템즈우(014825) | -22.87% | |
6 | 한섬(020000) | -21.48% | [의류 브랜드] |
7 | 일진전기(103590) | -18.81% | [스마트그리드] |
8 | TCC스틸 | -18.42% | 철강 |
9 | 하이트론(019490) | -18.29% | [ CCTV] |
10 | 대한해운(005880) | -17.58% | [해운] |
11 | 디와이(013570) | -17.35% | 기계 |
12 | 한화우(000885) | -16.29% | |
13 | 쎌마테라퓨틱스 | -16.18% | 판매업체 |
14 | 삼영화학(003720) | -16.03% | 화학 |
15 | 노루페인트우(090355) | -15.96% | |
16 | E1(017940) | -15.79% | [LPG(액화석유가스)] |
17 | 현대일렉트릭(267260) | -15.72% | 전기장비 |
18 | 덕양산업(024900) | -15.69% | [그래핀(Graphene)] |
19 | 넥센타이어(002350) | -15.68% | [타이어] |
20 | 흥국화재우(000545) | -15.50% | |
21 | LG상사(001120) | -15.06% | [택배와 종합물류] |
22 | 한국금융지주우(071055) | -15.03% | |
23 | 대원전선우(006345) | -14.75% | |
24 | 진도(088790) | -14.66% | [의류 브랜드] |
25 | 한국단자(025540) | -14.66% | [전기차 - 부품] |
26 | 동원시스템즈(014820) | -14.56% | 포장재 |
27 | 삼화전자(011230) | -14.42% | [수소연료전지차] |
28 | 체시스(033250) | -14.40% | [동물백신·방역] |
29 | 동일제강(002690) | -14.33% | 철강 |
30 | 태양금속우(004105) | -14.21% | |
31 | 화승알앤에이(013520) | -14.18% | [전기차 - 부품] |
32 | 가온전선(000500) | -13.99% | 전기장비 |
33 | 국동(005320) | -13.95% | [의류 OEM·ODM] |
34 | 유엔젤(072130) | -13.82% | [5G(5세대 이통통신)] |
35 | 덕성우(004835) | -13.78% | |
36 | 범양건영(002410) | -13.73% | [중소형 건설사] |
37 | KCC(002380) | -13.71% | [페인트] |
38 | 화신(010690) | -13.66% | [현대·기아차 부품주] |
39 | 한국금융지주(071050) | -13.63% | 증권 |
40 | 제이콘텐트리(036420) | -13.59% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
41 | 한국테크놀로지그룹 | -13.51% | [타이어] |
42 | 아모레G우(002795) | -13.44% | |
43 | 동국제강(001230) | -13.43% | 철강 |
44 | 미래에셋생명(085620) | -13.35% | 생명보험 |
45 | GKL(114090) | -13.15% | [카지노] |
46 | 삼성증권(016360) | -12.97% | [증권사] |
47 | 제이에스코퍼레이션(194370) | -12.96% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
48 | 한샘(009240) | -12.92% | [건자재 - 가구] |
49 | 현대백화점(069960) | -12.83% | [면세점] |
50 | 인터지스(129260) | -12.77% | 항공화물운송과 물류 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.