순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 한진칼우(18064K) | +29.81% | |
2 | 국제약품(002720) | +17.91% | 제약 |
3 | 대한항공우(003495) | +17.90% | |
4 | 셀트리온(068270) | +14.75% | [바이오시밀러] |
5 | 명문제약(017180) | +13.02% | [치매 치료] |
6 | 금호전기(001210) | +11.88% | 디스플레이장비 및 부품 |
7 | 한진칼(180640) | +9.38% | 항공사 |
8 | 금호산업우(002995) | +7.86% | |
9 | 삼성제약(001360) | +7.78% | 제약 |
10 | 삼성생명(032830) | +7.51% | 생명보험 |
11 | 지누스 | +6.98% | [건자재 - 가구] |
12 | 삼성화재(000810) | +6.18% | 손해보험 |
13 | 현대에이치씨엔(126560) | +6.16% | 방송과엔터테인먼트 |
14 | 신풍제약(019170) | +5.84% | 제약 |
15 | CJ씨푸드1우(011155) | +4.94% | |
16 | CJ씨푸드(011150) | +4.45% | [음식료 - 수산식품] |
17 | 일신석재(007110) | +4.44% | [금강산 관광] |
18 | 웰바이오텍(010600) | +4.39% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
19 | 유나이티드제약(033270) | +3.64% | 제약 |
20 | 센트랄모텍 | +3.45% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
21 | 동서(026960) | +2.99% | 식품 |
22 | 현대엘리베이(017800) | +2.98% | [금강산 관광] |
23 | 대동전자(008110) | +2.81% | 전자장비와 기기 |
24 | 하이골드3호(153360) | +2.80% | |
25 | 삼일제약(000520) | +2.72% | 제약 |
26 | 삼성출판사(068290) | +2.66% | [교육] |
27 | DB하이텍(000990) | +2.60% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
28 | 신풍제약우(019175) | +2.55% | |
29 | 한국ANKOR유전(152550) | +2.50% | |
30 | 우리들휴브레인(118000) | +2.40% | IT서비스 |
31 | DB하이텍1우(000995) | +2.40% | |
32 | 넥스트사이언스(003580) | +2.28% | [최대주주 - 사모펀드] |
33 | 쌍방울(102280) | +2.16% | [희토류] |
34 | SJM홀딩스(025530) | +2.06% | 자동차부품 |
35 | 금강공업(014280) | +2.04% | [건자재 - 거푸집] |
36 | 해태제과식품(101530) | +2.00% | [음식료 - 제과] |
37 | 대웅제약(069620) | +1.95% | [치매 치료] |
38 | 우리들제약(004720) | +1.86% | 제약 |
39 | 하나제약(293480) | +1.85% | 제약 |
40 | 진원생명과학(011000) | +1.85% | [전염병 (코로나19)] |
41 | 신영와코루(005800) | +1.71% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
42 | 두산솔루스2우B | +1.55% | |
43 | 성창기업지주(000180) | +1.46% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
44 | 신원(009270) | +1.41% | [개성공단] |
45 | 유화증권우(003465) | +1.41% | |
46 | 삼성바이오로직스(207940) | +1.40% | [바이오시밀러] |
47 | 경인전자(009140) | +1.01% | 전자제품 |
48 | SK케미칼(285130) | +0.96% | 화학 |
49 | 삼성SDI(006400) | +0.92% | [2차전지 - 배터리 생산] |
50 | 메리츠금융지주(138040) | +0.92% | [증권사] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.