순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 제낙스(065620) | -30.00% | [2차전지 - 소재·부품] |
2 | 멜파스(096640) | -29.90% | [생체인식] |
3 | 디에스티(033430) | -29.87% | 기계 |
4 | 팍스넷(038160) | -29.63% | [암호화폐·블록체인] |
5 | 엔시트론(101400) | -28.91% | 반도체와 반도체 장비 |
6 | 윈하이텍(192390) | -26.63% | [건자재 - 거푸집] |
7 | 지스마트글로벌(114570) | -25.30% | 디스플레이장비 및 부품 |
8 | 현진소재(053660) | -23.91% | 조선 |
9 | 한국코퍼레이션(050540) | -22.74% | 상업서비스와 공급품 |
10 | 디지아이(043360) | -21.30% | [그래핀(Graphene)] |
11 | 코아시아 | -20.82% | 핸드셋 |
12 | 퓨전 | -20.00% | *관리종목 |
13 | 코스나인 | -19.84% | [생체인식] |
14 | 세미콘라이트(214310) | -19.66% | [마리화나] |
15 | 지엘팜텍(204840) | -19.17% | 제약 |
16 | 이미지스(115610) | -18.97% | 핸드셋 |
17 | 아이즈비전(031310) | -18.78% | 통신장비 |
18 | 이노와이즈 | -18.61% | [전기차 - 부품] |
19 | 큐렉소(060280) | -18.27% | [수술용 로봇] |
20 | 조이시티(067000) | -17.82% | [모바일게임] |
21 | 오스테오닉(226400) | -17.81% | [치아·임플란트] |
22 | 스타플렉스(115570) | -17.78% | 화학 |
23 | 리메드 | -17.25% | 건강관리장비와 용품 |
24 | 피씨디렉트(051380) | -16.99% | [드론] |
25 | 글로본(019660) | -16.91% | 화장품 |
26 | 제이앤티씨 | -16.81% | 전자장비와 기기 |
27 | 대동기어(008830) | -16.50% | [농업 - 농기계] |
28 | 레이크머티리얼즈 | -16.36% | |
29 | 동양피엔에프(104460) | -16.34% | 기계 |
30 | 우주일렉트로(065680) | -16.18% | 핸드셋 |
31 | 엘티씨(170920) | -15.76% | 디스플레이장비 및 부품 |
32 | 듀오백(073190) | -15.52% | [취업·일자리] |
33 | 오킨스전자(080580) | -15.40% | [반도체 - 후공정 소재] |
34 | 태웅(044490) | -15.29% | [발전 - 풍력] |
35 | 참좋은여행(094850) | -15.14% | [여행·레저] |
36 | 인텔리안테크(189300) | -15.00% | 통신장비 |
37 | 성우테크론(045300) | -14.95% | 반도체와 반도체 장비 |
38 | 트루윈(105550) | -14.74% | 자동차부품 |
39 | 인텍플러스(064290) | -14.48% | [반도체 - 후공정 장비] |
40 | 웨이브일렉트로(095270) | -14.45% | [방위산업] |
41 | 대창솔루션(096350) | -14.29% | [남북경협 - 광물자원개발] |
42 | 알에스오토메이션(140670) | -14.29% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
43 | 위세아이텍 | -14.22% | IT서비스 |
44 | 에스모(073070) | -14.20% | [수소연료전지차] |
45 | 모헨즈(006920) | -14.19% | [건자재 - 레미콘·콘크리트] |
46 | 에스엠(041510) | -14.14% | [미디어 - 엔터] |
47 | 이그잭스(060230) | -14.12% | [무선충전기술] |
48 | GV(045890) | -14.09% | 디스플레이장비 및 부품 |
49 | 마이크로컨텍솔(098120) | -14.08% | [반도체 - 후공정 소재] |
50 | 대성파인텍(104040) | -14.08% | 자동차부품 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.