순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온(068270) | 440.62 | +13.44% | [바이오시밀러] |
2 | 엔씨소프트(036570) | 137.54 | +0.88% | [모바일게임] |
3 | 넷마블(251270) | 80.25 | -3.32% | [모바일게임] |
4 | 한국전력(015760) | 68.35 | -1.45% | 전기 유틸리티 |
5 | 아모레퍼시픽(090430) | 58.70 | -4.23% | [화장품 브랜드] |
6 | SK하이닉스(000660) | 52.20 | -7.35% | [종합반도체] |
7 | 삼성SDI(006400) | 48.87 | 0.00% | [2차전지 - 배터리 생산] |
8 | LG유플러스(032640) | 37.30 | -2.24% | [결제서비스] |
9 | LG생활건강(051900) | 34.23 | -3.87% | [화장품 브랜드] |
10 | 포스코케미칼 | 28.17 | -4.62% | [2차전지 - 소재·부품] |
11 | 삼성바이오로직스(207940) | 20.67 | +0.35% | [바이오시밀러] |
12 | 맥쿼리인프라(088980) | 17.20 | -4.24% | |
13 | 삼성화재(000810) | 12.88 | +5.41% | 손해보험 |
14 | SK텔레콤(017670) | 12.35 | -6.00% | [5G(5세대 이통통신)] |
15 | 현대엘리베이(017800) | 11.95 | +2.24% | [금강산 관광] |
16 | 삼성증권(016360) | 11.25 | -13.39% | [증권사] |
17 | BGF리테일(282330) | 8.59 | -5.35% | [편의점] |
18 | 휠라홀딩스 | 7.28 | -10.12% | [의류 브랜드] |
19 | 덴티움(145720) | 6.55 | -1.22% | [치아·임플란트] |
20 | 한온시스템(018880) | 5.68 | -7.30% | [수소연료전지차] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.