순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 2,196.91 | -6.28% | [종합반도체] |
2 | 현대차(005380) | 291.37 | -3.94% | [자동차 대표주] |
3 | SK이노베이션(096770) | 140.89 | -6.48% | [2차전지 - 배터리 생산] |
4 | KB금융(105560) | 112.72 | -10.21% | 은행 |
5 | 현대모비스(012330) | 100.87 | -4.63% | [전기차 - 부품] |
6 | LG화학(051910) | 87.54 | -1.28% | [2차전지 - 배터리 생산] |
7 | 삼성전자우(005935) | 82.11 | -5.26% | |
8 | NAVER(035420) | 79.47 | -6.49% | [모바일게임] |
9 | LG이노텍(011070) | 56.83 | -8.38% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
10 | 카카오(035720) | 55.85 | -5.02% | 양방향미디어와서비스 |
11 | 기아차(000270) | 51.87 | -9.94% | [자동차 대표주] |
12 | 삼성전기(009150) | 47.56 | -8.40% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
13 | POSCO(005490) | 47.19 | -4.50% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
14 | DB손해보험(005830) | 44.29 | -1.05% | 손해보험 |
15 | LG(003550) | 41.82 | -6.70% | 복합기업 |
16 | 미래에셋대우(006800) | 39.42 | -10.04% | [증권사] |
17 | 삼성생명(032830) | 34.89 | +4.86% | 생명보험 |
18 | 삼성중공업(010140) | 32.21 | -11.06% | [조선 대표주] |
19 | 이마트(139480) | 30.87 | -6.95% | [편의점] |
20 | 더존비즈온(012510) | 28.20 | +1.32% | [클라우드 컴퓨팅] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.