순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 세종텔레콤(036630) | 502,520 | -6.10% | 다각화된 통신서비스 |
2 | 캠시스(050110) | 324,118 | -6.77% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
3 | 씨아이에스(222080) | 320,999 | -11.84% | [2차전지 - 생산설비] |
4 | 서희건설(035890) | 277,560 | -9.23% | [폐기물처리 ] |
5 | 에스코넥(096630) | 270,289 | -9.46% | [취업·일자리] |
6 | 파트론(091700) | 255,880 | -11.42% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
7 | 아난티(025980) | 247,407 | -5.14% | [금강산 관광] |
8 | 큐캐피탈(016600) | 216,651 | -3.82% | [벤처캐피탈] |
9 | 소리바다(053110) | 210,787 | -12.72% | [미디어 - 음원서비스] |
10 | KH바텍(060720) | 192,338 | -7.67% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
11 | 에이치엘비파워(043220) | 179,909 | -10.52% | 기계 |
12 | 크루셜텍(114120) | 179,902 | -11.89% | *관리종목 |
13 | 헝셩그룹(900270) | 165,985 | -8.86% | [유아용품] |
14 | 와이제이엠게임즈(193250) | 160,264 | -6.50% | [모바일게임] |
15 | 로스웰(900260) | 154,674 | -6.49% | [전기차 - 부품] |
16 | 삼본전자 | 153,107 | -7.71% | [생체인식] |
17 | 장원테크(174880) | 146,480 | -10.37% | 핸드셋 |
18 | 원익홀딩스(030530) | 140,391 | -13.56% | [반도체 - 전공정 소재] |
19 | 파인테크닉스(106240) | 133,667 | -4.34% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
20 | 오공(045060) | 129,481 | -6.88% | [황사·미세먼지] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.