순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 에이스테크(088800) | 686,572 | +8.15% | [스마트카·자율주행] |
2 | 코센(009730) | 206,224 | -3.36% | 비철금속 |
3 | 지스마트글로벌(114570) | 183,478 | -27.71% | 디스플레이장비 및 부품 |
4 | 엔시트론(101400) | 166,486 | -28.44% | 반도체와 반도체 장비 |
5 | 오가닉티코스메틱(900300) | 154,202 | -9.04% | [유아용품] |
6 | 현진소재(053660) | 137,322 | -23.91% | 조선 |
7 | SM Life Design(063440) | 121,520 | -7.14% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
8 | 디지탈옵틱(106520) | 115,121 | -1.47% | [드론] |
9 | 센트럴바이오 | 93,449 | +1.01% | 건축자재 |
10 | 재영솔루텍(049630) | 79,982 | -7.72% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
11 | 대성엘텍(025440) | 79,619 | -10.26% | 자동차부품 |
12 | KG ETS(151860) | 71,650 | -4.51% | [폐기물처리 ] |
13 | 디오스텍 | 70,674 | -8.54% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
14 | 한송네오텍(226440) | 70,597 | -6.27% | [전염병 (코로나19)] |
15 | 케이피엠테크(042040) | 65,319 | -4.65% | [황사·미세먼지] |
16 | 토박스코리아(215480) | 65,183 | -8.30% | [유아용품] |
17 | 에이프로젠 H&G(109960) | 63,843 | -4.59% | [모바일게임] |
18 | 와이엠씨(155650) | 58,831 | -9.10% | [OLED - 소재·부품] |
19 | 젬백스지오 | 54,842 | -11.57% | 에너지 장비 및 서비스 |
20 | 원익IPS(240810) | 47,996 | -8.78% | [반도체 - 전공정 장비] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.