순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | 52.05 | -7.75% | [종합반도체] |
2 | 삼성SDI(006400) | 48.87 | -4.62% | [2차전지 - 배터리 생산] |
3 | 삼성바이오로직스(207940) | 20.67 | -2.33% | [바이오시밀러] |
4 | 넷마블(251270) | 14.56 | -1.93% | [모바일게임] |
5 | 카카오(035720) | 12.53 | -6.35% | 양방향미디어와서비스 |
6 | LG생활건강(051900) | 9.15 | -3.78% | [화장품 브랜드] |
7 | SK텔레콤(017670) | 7.14 | -5.14% | [5G(5세대 이통통신)] |
8 | 더존비즈온(012510) | 6.06 | -3.97% | [클라우드 컴퓨팅] |
9 | 아모레퍼시픽(090430) | 5.90 | -3.93% | [화장품 브랜드] |
10 | LG유플러스(032640) | 4.72 | -5.41% | [결제서비스] |
11 | 신한지주(055550) | 4.39 | -8.88% | 은행 |
12 | LG전자(066570) | 4.38 | -7.21% | [전기차 - 부품] |
13 | 삼성에스디에스(018260) | 3.64 | -6.90% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
14 | 포스코케미칼 | 3.34 | -6.60% | [2차전지 - 소재·부품] |
15 | 삼성증권(016360) | 2.97 | -11.09% | [증권사] |
16 | 휠라홀딩스 | 2.30 | -9.18% | [의류 브랜드] |
17 | CJ(001040) | 1.52 | -8.48% | 복합기업 |
18 | 한샘(009240) | 1.46 | -6.88% | [건자재 - 가구] |
19 | 두산인프라코어(042670) | 1.43 | -8.24% | [건설중장비] |
20 | 녹십자(006280) | 1.42 | -4.44% | 제약 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.