순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 한류AI센터(222810) | +29.78% | *관리종목 |
2 | 데일리블록체인(139050) | +19.79% | [ CCTV] |
3 | 네오크레마 | +17.03% | [건강기능식품] |
4 | 빅텍(065450) | +12.93% | [방위산업] |
5 | 진양제약(007370) | +11.83% | 제약 |
6 | 신라섬유(001000) | +11.42% | 부동산 |
7 | 체리부로(066360) | +10.81% | [육계주] |
8 | 큐로홀딩스(051780) | +10.55% | 방송과엔터테인먼트 |
9 | 스타모빌리티 | +9.75% | 기계 |
10 | 스킨앤스킨(159910) | +8.40% | [OLED - 소재·부품] |
11 | 미래SCI(028040) | +8.08% | *관리종목 |
12 | 씨에스베어링 | +6.79% | 기계 |
13 | 스페코(013810) | +6.67% | [방위산업] |
14 | 제테마 | +6.15% | 건강관리장비와 용품 |
15 | 마니커에프앤지 | +5.55% | [육계주] |
16 | 비덴트(121800) | +5.71% | [최대주주 - 사모펀드] |
17 | 디케이디앤아이(033310) | +5.73% | 포장재 |
18 | 인산가(277410) | +4.73% | [대두] |
19 | 자이글(234920) | +4.70% | 가정용 기기와 용품 |
20 | 에이아이비트(039230) | +4.21% | *관리종목 |
21 | 현성바이탈(204990) | +4.13% | 제약 |
22 | 인프라웨어(041020) | +3.85% | [클라우드 컴퓨팅] |
23 | 엘컴텍(037950) | +3.64% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
24 | 한일단조(024740) | +3.63% | [방위산업] |
25 | 남화산업(111710) | +3.93% | [골프] |
26 | GV(045890) | +3.39% | 디스플레이장비 및 부품 |
27 | 피에스엠씨(024850) | +3.37% | 반도체와 반도체 장비 |
28 | 루미마이크로(082800) | +1.82% | 디스플레이장비 및 부품 |
29 | 이에스브이(223310) | +3.31% | *관리종목 |
30 | 싸이토젠(217330) | +3.20% | 생물공학 |
31 | 셀리버리(268600) | +2.98% | 생물공학 |
32 | 팬젠(222110) | +2.91% | [바이오시밀러] |
33 | 제노포커스(187420) | +2.36% | 생물공학 |
34 | 제낙스(065620) | +3.02% | 비철금속 |
35 | 신라에스지(025870) | +2.71% | [음식료 - 수산식품] |
36 | 루트로닉3우C(08537M) | +2.67% | |
37 | 코리아에셋투자증권 | +2.65% | 증권 |
38 | 에스앤더블류(103230) | +2.62% | [원자력] |
39 | 투비소프트(079970) | +2.25% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
40 | 우리로(046970) | +2.52% | 통신장비 |
41 | 우진비앤지(018620) | +2.51% | [동물백신·방역] |
42 | 스튜디오드래곤(253450) | +2.47% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
43 | 켐트로닉스(089010) | +2.10% | [무선충전기술] |
44 | 장원테크(174880) | +2.39% | 핸드셋 |
45 | 에스텍파마(041910) | +2.35% | [CMO·원료의약품] |
46 | 하이로닉(149980) | +2.14% | 건강관리장비와 용품 |
47 | 코리아에스이(101670) | +2.29% | [남북경협 - DMZ] |
48 | W홀딩컴퍼니(052300) | +2.28% | 항공화물운송과 물류 |
49 | 우리넷(115440) | +2.26% | [최대주주 - 사모펀드] |
50 | KNN(058400) | +2.59% | 방송과엔터테인먼트 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.