순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 진양제약(007370) | +2,066% | +12.60% | 제약 |
2 | IBKS제10호스팩(299170) | +1,936% | -0.48% | |
3 | 체리부로(066360) | +714% | +10.81% | [육계주] |
4 | 인산가(277410) | +382% | +5.72% | [대두] |
5 | 우리넷(115440) | +378% | +8.14% | [최대주주 - 사모펀드] |
6 | 우리로(046970) | +341% | +5.46% | 통신장비 |
7 | 싸이토젠(217330) | +297% | +11.42% | 생물공학 |
8 | 투비소프트(079970) | +257% | +9.01% | [가정용 로봇과 인공지능(AI)] |
9 | 상상인(038540) | +162% | -10.91% | [고ROE주] |
10 | 코위버(056360) | +133% | +3.10% | [ CCTV] |
11 | 휘닉스소재(050090) | +121% | -1.63% | [남북경협 - 광물자원개발] |
12 | 에스코넥(096630) | +119% | +3.09% | [취업·일자리] |
13 | 미래SCI(028040) | +100% | +11.92% | 화학 |
14 | 데일리블록체인(139050) | +96% | +24.17% | [ CCTV] |
15 | 포시에스(189690) | +88% | -0.66% | [클라우드 컴퓨팅] |
16 | 웰크론한텍(076080) | +84% | -3.18% | 기계 |
17 | HB테크놀러지(078150) | +67% | -1.23% | [OLED - 장비] |
18 | 마니커에프앤지 | +61% | +3.95% | [육계주] |
19 | 버추얼텍(036620) | +58% | +4.24% | 종이와 목재 |
20 | 국영지앤엠(006050) | +51% | +0.31% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.