순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | NAVER(035420) | 38.53 | 0.00% | [모바일게임] |
2 | 현대모비스(012330) | 24.94 | +0.39% | [전기차 - 부품] |
3 | KB금융(105560) | 13.45 | -0.22% | 은행 |
4 | LG유플러스(032640) | 11.71 | +0.36% | [결제서비스] |
5 | 현대차(005380) | 11.51 | 0.00% | [자동차 대표주] |
6 | LG생활건강(051900) | 9.76 | +1.81% | [화장품 브랜드] |
7 | 기아차(000270) | 6.44 | -0.23% | [자동차 대표주] |
8 | 웅진코웨이(021240) | 4.36 | +0.54% | [황사·미세먼지] |
9 | LG전자(066570) | 4.26 | -0.42% | [전기차 - 부품] |
10 | 롯데케미칼(011170) | 4.11 | +0.23% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
11 | 삼성SDI(006400) | 3.50 | -0.85% | [2차전지 - 배터리 생산] |
12 | 두산퓨얼셀 | 3.39 | +0.44% | [수소연료전지차] |
13 | 우리금융지주 | 3.28 | -1.22% | 은행 |
14 | 한국타이어앤테크놀로지 | 3.16 | -1.15% | [타이어] |
15 | LG디스플레이(034220) | 2.98 | -1.06% | 디스플레이 패널 |
16 | 이마트(139480) | 2.97 | +0.79% | [편의점] |
17 | 한국전력(015760) | 2.42 | +0.71% | 전기 유틸리티 |
18 | 후성(093370) | 2.41 | +0.41% | [2차전지 - 소재·부품] |
19 | 삼성생명(032830) | 2.28 | -0.41% | 생명보험 |
20 | 삼성에스디에스(018260) | 2.14 | -0.75% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.