순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 이트론(096040) | 95,239 | -1.20% | 전자장비와 기기 |
2 | 이화전기(024810) | 88,822 | +0.45% | 전기장비 |
3 | HB테크놀러지(078150) | 79,994 | -1.23% | [OLED - 장비] |
4 | 지스마트글로벌(114570) | 53,301 | -1.17% | 디스플레이장비 및 부품 |
5 | 에이비프로바이오 | 47,931 | +5.26% | 기계 |
6 | 팬스타엔터프라이즈(054300) | 41,974 | -0.94% | [금강산 관광] |
7 | 티케이케미칼(104480) | 37,756 | +0.22% | 화학 |
8 | 우진비앤지(018620) | 37,237 | +1.26% | [동물백신·방역] |
9 | 에이프로젠 H&G(109960) | 36,803 | -2.54% | [모바일게임] |
10 | 휴림로봇 | 35,059 | -0.38% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
11 | 케이피엠테크(042040) | 33,847 | -2.49% | 전자장비와 기기 |
12 | 토박스코리아(215480) | 32,080 | -1.81% | [유아용품] |
13 | 이지바이오(035810) | 30,053 | +0.96% | [육계주] |
14 | KMH하이텍(052900) | 29,620 | +0.42% | 반도체와 반도체 장비 |
15 | 제이엠아이(033050) | 28,484 | -2.60% | 디스플레이장비 및 부품 |
16 | 팜스토리(027710) | 28,038 | +1.47% | [배합사료·첨가제] |
17 | 현진소재(053660) | 27,384 | -3.24% | 조선 |
18 | 대아티아이(045390) | 24,569 | -2.28% | [철도] |
19 | 한송네오텍(226440) | 23,976 | -1.14% | 디스플레이장비 및 부품 |
20 | 한일사료(005860) | 22,725 | +0.76% | [배합사료·첨가제] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.