순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스맥(097780) | 197,801 | -1.79% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
2 | CMG제약(058820) | 158,093 | -2.44% | 제약 |
3 | 상상인(038540) | 56,221 | -9.28% | [고ROE주] |
4 | 오성첨단소재(052420) | 54,407 | -1.42% | [마리화나] |
5 | 일신바이오(068330) | 39,810 | -1.16% | 생명과학 도구 및 서비스 |
6 | 지엔코(065060) | 34,136 | +1.20% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
7 | 에스에이엠티(031330) | 29,738 | -0.43% | 전자장비와 기기 |
8 | 메지온(140410) | 28,612 | -2.94% | [2019년 임상예정 제약·바이오] |
9 | 포비스티앤씨(016670) | 25,990 | -1.28% | 소프트웨어 |
10 | 큐캐피탈(016600) | 22,884 | -1.32% | [벤처캐피탈] |
11 | 이베스트투자증권(078020) | 19,125 | -0.87% | [증권사] |
12 | 엘컴텍(037950) | 18,998 | -0.33% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
13 | 다원시스(068240) | 18,014 | -2.46% | [철도] |
14 | 이에스에이(052190) | 17,238 | +1.80% | 방송과엔터테인먼트 |
15 | 엘비세미콘(061970) | 16,580 | -1.54% | [시스템 반도체(비메모리 반도체)] |
16 | SGA솔루션즈(184230) | 16,481 | +3.76% | [생체인식] |
17 | 신라젠(215600) | 16,424 | +0.28% | [면역세포치료제] |
18 | 미래에셋대우스팩4호 | 15,484 | -0.50% | |
19 | 제주반도체(080220) | 14,879 | -1.70% | 반도체와 반도체 장비 |
20 | 케이사인(192250) | 14,290 | -1.64% | [IT보안(정보)] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.