순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 메지온(140410) | 43.88 | -2.94% | [2019년 임상예정 제약·바이오] |
2 | CMG제약(058820) | 6.42 | -2.44% | 제약 |
3 | 셀트리온헬스케어(091990) | 6.40 | -1.55% | [바이오시밀러] |
4 | 상상인(038540) | 5.60 | -9.28% | [고ROE주] |
5 | 이오테크닉스(039030) | 4.58 | -2.17% | [OLED - 장비] |
6 | 신라젠(215600) | 2.99 | +0.28% | [면역세포치료제] |
7 | 다원시스(068240) | 2.88 | -2.46% | [철도] |
8 | 서진시스템(178320) | 2.47 | -2.02% | [2차전지 - 소재·부품] |
9 | 메디톡스(086900) | 2.19 | -0.07% | [고ROE주] |
10 | 에코마케팅(230360) | 2.18 | -3.11% | 광고 |
11 | 비에이치(090460) | 2.12 | -2.12% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
12 | 에스맥(097780) | 1.96 | -1.79% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
13 | 오성첨단소재(052420) | 1.74 | -1.42% | [마리화나] |
14 | 에스에프에이(056190) | 1.70 | -1.52% | [OLED - 장비] |
15 | 에이비엘바이오(298380) | 1.70 | -0.52% | [바이오 - 이중항체] |
16 | JYP Ent.(035900) | 1.68 | -1.31% | [미디어 - 엔터] |
17 | 오스템임플란트(048260) | 1.43 | -1.69% | [치아·임플란트] |
18 | GS홈쇼핑(028150) | 1.31 | -1.21% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
19 | 에이치엘비생명과학(067630) | 1.30 | -0.93% | [2019년 임상예정 제약·바이오] |
20 | 제이스텍(090470) | 1.23 | -4.01% | [OLED - 장비] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.