순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 251.98 | -1.15% | [종합반도체] |
2 | SK하이닉스(000660) | 82.36 | -1.69% | [종합반도체] |
3 | 엔씨소프트(036570) | 18.45 | -1.08% | [모바일게임] |
4 | 휠라코리아(081660) | 17.46 | -3.30% | [의류 브랜드] |
5 | 삼성전기(009150) | 15.11 | -2.27% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
6 | 아모레퍼시픽(090430) | 12.91 | +0.83% | [화장품 브랜드] |
7 | LG화학(051910) | 10.40 | -0.97% | [2차전지 - 배터리 생산] |
8 | 카카오(035720) | 10.33 | -3.19% | 양방향미디어와서비스 |
9 | 기업은행(024110) | 9.70 | -0.41% | [고배당주] |
10 | KT&G(033780) | 9.63 | 0.00% | [건강기능식품] |
11 | SK텔레콤(017670) | 9.55 | -0.61% | [5G(5세대 이통통신)] |
12 | 고려아연(010130) | 9.13 | -1.08% | 비철금속 |
13 | F&F(007700) | 9.07 | -12.03% | [의류 브랜드] |
14 | 하나금융지주(086790) | 8.60 | -1.37% | 은행 |
15 | 신한지주(055550) | 8.41 | -0.90% | 은행 |
16 | 셀트리온(068270) | 8.33 | -0.27% | [바이오시밀러] |
17 | SK이노베이션(096770) | 7.48 | 0.00% | [2차전지 - 배터리 생산] |
18 | 메리츠종금증권(008560) | 6.62 | -1.97% | [증권사] |
19 | 대림산업(000210) | 6.36 | -1.91% | [대형 건설사] |
20 | 삼성화재(000810) | 6.08 | -1.05% | 손해보험 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.