순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 마니커(027740) | 155,621 | +3.50% | [육계주] |
2 | 신성통상(005390) | 97,819 | +4.73% | [의류 브랜드] |
3 | 미래산업(025560) | 90,962 | 0.00% | [반도체 - 후공정 소재] |
4 | LG유플러스(032640) | 82,639 | +0.36% | [결제서비스] |
5 | 동양네트웍스(030790) | 48,667 | -1.79% | IT서비스 |
6 | 두산퓨얼셀 | 37,832 | +0.56% | [수소연료전지차] |
7 | 백광소재(014580) | 34,729 | +1.08% | [동물백신·방역] |
8 | 후성(093370) | 32,845 | +0.41% | [2차전지 - 소재·부품] |
9 | KB금융(105560) | 29,208 | -0.33% | 은행 |
10 | 우리금융지주 | 26,935 | -1.22% | 은행 |
11 | 한화생명(088350) | 26,008 | -1.09% | 생명보험 |
12 | CJ씨푸드(011150) | 24,764 | +1.08% | [음식료 - 수산식품] |
13 | 쌍방울(102280) | 24,481 | +0.99% | [희토류] |
14 | 써니전자(004770) | 24,149 | +0.26% | 전자장비와 기기 |
15 | NAVER(035420) | 22,710 | 0.00% | [모바일게임] |
16 | 콤텍시스템(031820) | 22,372 | +0.67% | IT서비스 |
17 | 신원(009270) | 22,061 | -1.21% | [개성공단] |
18 | 참엔지니어링(009310) | 21,794 | -2.45% | 디스플레이장비 및 부품 |
19 | LG디스플레이(034220) | 21,233 | -1.06% | 디스플레이 패널 |
20 | 세우글로벌(013000) | 20,305 | -2.43% | 판매업체 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.