순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 동양우(001525) | -4.60% | |
2 | F&F(007700) | -4.98% | [의류 브랜드] |
3 | 유수홀딩스(000700) | -3.27% | 항공화물운송과 물류 |
4 | 한솔로지스틱스(009180) | -3.16% | 항공화물운송과 물류 |
5 | 한국특수형강(007280) | -3.01% | 철강 |
6 | 한양증권우(001755) | -2.96% | |
7 | 하이스틸(071090) | -2.88% | [강관] |
8 | 성문전자우(014915) | -2.74% | |
9 | 에이프로젠제약(003060) | -2.68% | 제약 |
10 | 세우글로벌(013000) | -2.88% | 판매업체 |
11 | 엔케이물산(009810) | -2.61% | 포장재 |
12 | 더존비즈온(012510) | -2.45% | [클라우드 컴퓨팅] |
13 | 나노메딕스(074610) | -2.44% | [그래핀(Graphene)] |
14 | 유양디앤유(011690) | -1.85% | 디스플레이장비 및 부품 |
15 | 두산퓨얼셀1우 | -2.38% | |
16 | 필룩스(033180) | -2.32% | [스마트홈] |
17 | 진원생명과학(011000) | -2.42% | 생물공학 |
18 | 쌍용양회우(003415) | -2.19% | |
19 | 광전자(017900) | -2.11% | 전자장비와 기기 |
20 | 동양3우B(001529) | -2.10% | |
21 | 상상인증권 | -2.08% | [증권사] |
22 | 삼성중공우(010145) | -1.99% | |
23 | 두산퓨얼셀2우B | -1.44% | |
24 | 미원에스씨(268280) | -1.25% | 화학 |
25 | 씨에스윈드(112610) | -1.81% | [발전 - 풍력] |
26 | 국제약품(002720) | -1.72% | 제약 |
27 | HSD엔진(082740) | -1.58% | 조선 |
28 | 동성코퍼레이션(102260) | -1.88% | [그래핀(Graphene)] |
29 | 한국전자홀딩스(006200) | -2.08% | 반도체와 반도체 장비 |
30 | 케이씨텍(281820) | -1.66% | [OLED - 장비] |
31 | 에이프로젠 KIC(007460) | -1.45% | 기계 |
32 | 서흥(008490) | -1.66% | [건강기능식품] |
33 | 삼호(001880) | -1.65% | [중소형 건설사] |
34 | 휠라코리아(081660) | -1.65% | [의류 브랜드] |
35 | 부산주공(005030) | -1.64% | 자동차부품 |
36 | 카리스국보 | -1.63% | 항공화물운송과 물류 |
37 | 아세아시멘트(183190) | -1.63% | [건자재 - 시멘트] |
38 | CJ씨푸드(011150) | -0.90% | [음식료 - 수산식품] |
39 | 메리츠종금증권(008560) | -1.62% | [증권사] |
40 | 토니모리(214420) | -1.59% | [화장품 브랜드] |
41 | 한미글로벌(053690) | -1.64% | 건설 |
42 | S&T모티브(064960) | -1.54% | [전기차 - 부품] |
43 | 롯데쇼핑(023530) | -1.54% | 백화점과 일반상점 |
44 | 황금에스티(032560) | -1.53% | [비철금속-니켈] |
45 | 두올(016740) | -1.52% | 자동차부품 |
46 | 보락(002760) | -1.94% | 식품 |
47 | 삼양통상(002170) | -1.41% | [피혁 - 천연] |
48 | 효성첨단소재(298050) | -1.40% | [타이어] |
49 | 덕성(004830) | -1.39% | [피혁 - 합성] |
50 | 신화실업(001770) | -1.38% | 철강 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.