순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 성안(011300) | +15.81% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
2 | 아시아나IDT(267850) | +15.37% | IT서비스 |
3 | 에어부산(298690) | +6.21% | [항공사] |
4 | 윌비스(008600) | +4.92% | [취업·일자리] |
5 | 금호에이치티(214330) | +4.85% | 자동차부품 |
6 | HDC아이콘트롤스(039570) | +4.11% | [스마트홈] |
7 | SJM(123700) | +4.54% | 자동차부품 |
8 | 남영비비안(002070) | +2.87% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
9 | 유엔젤(072130) | +3.28% | [5G(5세대 이통통신)] |
10 | 조일알미늄(018470) | +3.23% | [비철금속 - 알루미늄] |
11 | 흥아해운(003280) | +2.79% | [해운] |
12 | 금호산업우(002995) | +2.84% | |
13 | 아시아나항공(020560) | +2.96% | [항공사] |
14 | 서원(021050) | +3.08% | [비철금속 - 구리] |
15 | TCC스틸 | +3.00% | 철강 |
16 | 현대약품(004310) | +2.22% | [치매 치료] |
17 | 하이트론(019490) | +2.41% | [ CCTV] |
18 | 한솔PNS(010420) | +1.78% | 전문소매 |
19 | SK케미칼우(28513K) | +2.31% | |
20 | 우진플라임(049800) | +2.10% | 기계 |
21 | 청호컴넷(012600) | +2.06% | [미디어 - 엔터] |
22 | 진양산업(003780) | +1.92% | 화학 |
23 | 휴니드(005870) | +2.04% | [방위산업] |
24 | 한국주강(025890) | +2.01% | [남북경협 - 광물자원개발] |
25 | 남선알미우(008355) | +1.32% | |
26 | 미래아이앤지(007120) | +1.97% | [방위산업] |
27 | 롯데칠성우(005305) | +1.96% | |
28 | DB하이텍1우(000995) | +1.92% | |
29 | JW중외제약2우B(001067) | +1.91% | |
30 | NHN | +1.55% | [결제서비스] |
31 | 웅진코웨이(021240) | +1.63% | [황사·미세먼지] |
32 | 대한방직(001070) | +1.83% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
33 | 남선알미늄(008350) | +1.52% | [건자재 - 바닥재·합판·창호] |
34 | 일양약품우(007575) | +1.80% | |
35 | LG유플러스(032640) | +1.79% | [결제서비스] |
36 | 두산솔루스2우B | +1.76% | |
37 | 그린케미칼(083420) | +1.69% | 화학 |
38 | 동양피스톤 | +1.69% | [수소연료전지차] |
39 | 극동유화(014530) | +1.61% | [윤활유] |
40 | 세하(027970) | +1.59% | [최대주주 - 사모펀드] |
41 | 코오롱글로벌(003070) | +1.57% | [중소형 건설사] |
42 | 두산건설(011160) | +1.95% | [중소형 건설사] |
43 | 일진머티리얼즈(020150) | +1.42% | [2차전지 - 소재·부품] |
44 | 화천기계(010660) | +1.55% | 기계 |
45 | 한샘(009240) | +1.33% | [건자재 - 가구] |
46 | 갤럭시아에스엠(011420) | +1.48% | 방송과엔터테인먼트 |
47 | 한국제지(002300) | +1.47% | 종이와 목재 |
48 | 크라운해태홀딩스(005740) | +0.94% | [음식료 - 제과] |
49 | 쌍용차(003620) | +1.36% | [자동차 대표주] |
50 | 하나니켈1호(099340) | +1.36% | [비철금속-니켈] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.