순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 아모레퍼시픽(090430) | 258.03 | -0.55% | [화장품 브랜드] |
2 | SK하이닉스(000660) | 112.25 | -3.05% | [종합반도체] |
3 | 셀트리온(068270) | 109.95 | +0.54% | [바이오시밀러] |
4 | 삼성SDI(006400) | 102.02 | -2.68% | [2차전지 - 배터리 생산] |
5 | 신한지주(055550) | 100.31 | +1.03% | 은행 |
6 | LG화학(051910) | 83.16 | -2.52% | [2차전지 - 배터리 생산] |
7 | LG생활건강(051900) | 79.27 | -0.16% | [화장품 브랜드] |
8 | 삼성전기(009150) | 74.24 | -1.35% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
9 | KB금융(105560) | 73.60 | +2.34% | 은행 |
10 | 휠라코리아(081660) | 67.66 | -5.71% | [의류 브랜드] |
11 | S-Oil(010950) | 64.95 | -1.46% | [화학 - 정유] |
12 | LG디스플레이(034220) | 60.21 | -2.41% | 디스플레이 패널 |
13 | 현대모비스(012330) | 58.03 | -0.39% | [전기차 - 부품] |
14 | 삼성바이오로직스(207940) | 56.99 | +0.13% | [바이오시밀러] |
15 | SK(034730) | 56.61 | -0.18% | 복합기업 |
16 | 삼성중공업(010140) | 55.38 | -1.31% | [조선 대표주] |
17 | 현대차(005380) | 44.31 | -0.40% | [자동차 대표주] |
18 | 이마트(139480) | 39.88 | -4.17% | [편의점] |
19 | 기아차(000270) | 38.73 | +0.57% | [자동차 대표주] |
20 | 하나금융지주(086790) | 38.67 | +0.41% | 은행 |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.