순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 펄어비스(263750) | 55.06 | -3.41% | [모바일게임] |
2 | 스튜디오드래곤(253450) | 53.05 | -2.78% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
3 | 셀트리온헬스케어(091990) | 42.66 | +0.59% | [바이오시밀러] |
4 | 에이치엘비(028300) | 37.12 | +0.15% | [2019년 임상예정 제약·바이오] |
5 | 아난티(025980) | 25.64 | -2.06% | [금강산 관광] |
6 | CMG제약(058820) | 22.82 | -0.37% | 제약 |
7 | 헬릭스미스 | 22.07 | -3.39% | [면역세포치료제] |
8 | 케이엠더블유(032500) | 20.56 | -0.83% | [5G(5세대 이통통신)] |
9 | 원익IPS(240810) | 19.52 | -5.52% | [반도체 - 전공정 장비] |
10 | 텔콘RF제약(200230) | 19.30 | -0.24% | 통신장비 |
11 | AP시스템(265520) | 18.38 | -6.66% | [OLED - 장비] |
12 | CJ ENM(035760) | 18.24 | -1.53% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
13 | 테스(095610) | 15.13 | -6.41% | [반도체 - 전공정 장비] |
14 | 메지온(140410) | 14.44 | -5.61% | [2019년 임상예정 제약·바이오] |
15 | 메디톡스(086900) | 11.82 | -1.32% | [고ROE주] |
16 | 특수건설(026150) | 10.83 | +1.27% | [철도] |
17 | 파트론(091700) | 10.64 | -4.20% | [스마트폰 - 멀티카메라] |
18 | KH바텍(060720) | 10.54 | -5.97% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
19 | 크리스탈(083790) | 10.48 | -3.51% | 생명과학 도구 및 서비스 |
20 | 에이비엘바이오(298380) | 10.06 | -6.76% | [바이오 - 이중항체] |
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
C-Biz봇
<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.